CAVALLINO (VE)

Triathlon

12 Maggio 2001

 

Uomini

CL COGN NOME CAT TEMPO TFRAZ1 TFRAZ2 TFRAZ3 PUNTI
1 NORBERT DOMNIK S4 1.55.07 0.23.58 0.55.43 0.35.26 0,00
2 RIDOLFI ALESSANDRO S3 1.57.20 0.23.50 0.55.52 0.37.38 0,00
3 WOOLRICH RICHARD S1 1.57.37 0.23.59 0.57.47 0.35.51 0,00
4 HOBOR PETER S2 1.57.46 0.24.06 0.57.44 0.35.56 0,00
5 ZEPIC DAMJAN S3 1.57.53 0.24.42 0.58.42 0.34.29 0,00
6 NEBEL RODRIGO S1 1.58.14 0.23.59 0.57.51 0.36.24 0,00
7 FERRARO GIUSEPPE S2 1.58.39 0.24.05 0.59.20 0.35.14 7,85
8 SALAMON MARCO S2 1.59.08 0.24.39 0.58.47 0.35.42 10,73
9 MORELLI DAVID S3 1.59.42 0.24.03 0.57.45 0.37.54 14,10
10 LOVATO ANDREA S4 2.00.14 0.23.57 0.57.52 0.38.25 17,28
11 LEITNER WERNER S3 2.00.45 0.24.42 0.58.41 0.37.22 0,00
12 SUNDBERG SWEN S2 2.01.02 0.25.34 0.57.51 0.37.37 0,00
  PATRCEVIC DEJAN S2 2.02.30 0.26.43 0.58.19 0.37.28 0,00
13 PALA GIANNI S1 2.02.36 0.24.01 0.57.42 0.40.53 31,39
14 MC DONAGH NIALL S2 2.02.43 0.25.30 0.57.52 0.39.21 0,00
15 SEMPREBONI ZENO S1 2.03.05 0.24.00 0.57.46 0.41.19 34,27
16 SORIANI FEDERICO S2 2.03.11 0.28.55 0.57.14 0.37.02 34,87
17 NEKARDA JAN-FREDERIK S1 2.03.34 0.27.03 0.59.03 0.37.28 0,00
18 BALBONI CLAUDIO S2 2.03.57 0.28.58 0.57.15 0.37.44 39,43
19 BALESTRINI GABRIELE S3 2.04.09 0.25.37 1.00.35 0.37.57 40,63
20 IRSARA DANIELE S3 2.04.18 0.27.59 0.57.12 0.39.07 41,52
21 TAPARELLI STEFANO S1 2.05.00 0.27.15 0.58.56 0.38.49 45,69
22 MANZARDO FRANCO S3 2.05.19 0.28.43 0.57.29 0.39.07 47,58
23 FONSECA ROBERTO S3 2.05.43 0.29.46 0.57.56 0.38.01 49,96
24 MELA TOLMINO M2 2.05.44 0.27.12 0.59.02 0.39.30 50,06
24 GORNI PAOLO S2 2.05.44 0.29.01 0.57.09 0.39.34 50,06
26 LEVORATO LUCA S3 2.05.52 0.30.02 0.57.40 0.38.10 50,86
27 ZENTI STEFANO S3 2.06.00 0.26.04 1.00.19 0.39.37 51,65
28 DENTI ANDREA S3 2.06.03 0.24.15 0.59.12 0.42.36 51,95
29 CIPOLLINI NAZARENO S2 2.06.08 0.28.59 0.57.26 0.39.43 52,45
30 BUCCI RICCARDO S4 2.06.28 0.25.55 0.57.07 0.43.26 54,43
31 GARAVENTA VITTORIO S3 2.06.37 0.28.26 0.57.44 0.40.27 55,33
32 BIAGIOTTI ROBERTO M1 2.07.01 0.27.32 0.58.44 0.40.45 57,71
33 ROCCA MARINO M1 2.07.14 0.25.54 1.00.31 0.40.49 59,00
34 GILLI FRANCO S3 2.07.16 0.27.16 0.58.55 0.41.05 59,20
35 PERICOLI MARCO S3 2.07.19 0.27.56 0.58.23 0.41.00 59,50
36 LANCELLOTTI FABRIZIO S3 2.07.32 0.29.21 0.58.26 0.39.45 60,79
37 VECCHIATO ANDREA S3 2.07.36 0.29.55 0.57.45 0.39.56 61,19
38 VANNI VIVIANO M1 2.07.39 0.29.12 0.58.32 0.39.55 61,49
39 HARRIS ROBERT S1 2.07.41 0.22.52 0.56.50 0.47.59 0,00
40 CIRELLI GABRIELE JU 2.07.47 0.29.22 0.58.13 0.40.12 62,28
41 RONCUZZI MARCO S4 2.08.08 0.29.45 0.58.01 0.40.22 64,37
42 VANZI MICHELE M3 2.08.09 0.30.33 0.57.15 0.40.21 64,47
43 ZAMPIERI LUCIANO S4 2.08.15 0.30.40 0.58.03 0.39.32 65,06
44 PLATTER MAURO S3 2.08.27 0.30.33 0.58.12 0.39.42 66,25
45 SPOLETTINI RENATO S4 2.08.29 0.29.30 0.58.15 0.40.44 66,45
46 BABINI ROBERTO S2 2.08.33 0.29.10 0.58.39 0.40.44 66,85
47 BERTASI MIRCO S3 2.08.43 0.29.37 0.59.09 0.39.57 67,84
48 GASSNER CHRISTIAN S1 2.08.51 0.25.59 1.00.16 0.42.36 0,00
49 MICHELI MARCO S1 2.09.01 0.27.14 0.59.03 0.42.44 69,63
50 BERTUCELLI COSTANTINO S3 2.09.05 0.27.18 0.58.53 0.42.54 70,03
51 STEFANI GIANPAOLO S4 2.09.08 0.29.54 0.57.55 0.41.19 70,33
52 BENEDETTI ALFONSO S3 2.09.11 0.31.12 0.56.29 0.41.30 70,62
53 SALATI STEFANO S3 2.09.32 0.30.04 0.58.42 0.40.46 72,71
54 CRISTOFOLI MARCELLO S3 2.09.34 0.29.25 0.58.30 0.41.39 72,91
55 ERCULIANI MATTEO S1 2.09.37 0.28.20 0.57.56 0.43.21 73,21
56 SALVIONI GIACOMO S4 2.09.43 0.30.28 0.58.23 0.40.52 73,80
57 ZARA DAVIDE S3 2.09.46 0.27.15 0.59.06 0.43.25 74,10
58 FASANO ENZO S2 2.09.51 0.24.38 1.00.26 0.44.47 74,60
59 VERONESI DAVIDE S3 2.09.59 0.30.49 0.56.55 0.42.15 75,39
60 MENGHINI NORBERT S4 2.10.04 0.28.45 0.57.30 0.43.49 75,89
61 PICCHI GIOVANNI M1 2.10.14 0.28.34 0.59.11 0.42.29 76,88
62 GIORGI MAURO M2 2.10.17 0.29.52 0.57.54 0.42.31 77,18
63 MASO NICOLA S2 2.10.21 0.29.13 0.58.38 0.42.30 77,58
64 VANDI OMAR S2 2.10.24 0.29.49 0.58.03 0.42.32 77,88
65 CASAROTTI CARLO S1 2.10.26 0.26.07 1.00.11 0.44.08 78,07
66 RONCAGLIA MARCO S2 2.10.38 0.29.02 0.57.11 0.44.25 79,27
67 PENNACCHIONI ANDREA S2 2.10.39 0.29.40 0.58.10 0.42.49 79,37
68 NOVELLI MARCO S2 2.10.49 0.28.54 0.59.53 0.42.02 80,36
69 SANSON DANIEL S2 2.10.50 0.28.04 0.58.43 0.44.03 80,46
70 MARINI DIEGO G. S4 2.10.51 0.26.03 1.00.19 0.44.29 80,56
71 MENEGHELLO MARCO S2 2.10.53 0.30.26 0.57.17 0.43.10 80,76
72 COMPAGNO MARCO S2 2.10.58 0.29.03 0.58.41 0.43.14 81,25
73 BERARDI SANTE S4 2.11.06 0.29.43 0.58.10 0.43.13 82,05
74 SCARPA MARCO M1 2.11.14 0.30.41 0.58.19 0.42.14 82,84
75 BIRARELLI ROBERTO S2 2.11.25 0.27.25 0.58.59 0.45.01 83,93
76 ZEGGIO SILVIO S4 2.11.31 0.28.41 0.57.33 0.45.17 84,53
77 LEGA MAURIZIO S4 2.11.35 0.29.23 0.58.27 0.43.45 84,93
78 BOTANICA FABRIZIO S2 2.11.37 0.26.01 1.00.18 0.45.18 85,13
79 DALLA RIVA ANDREA S4 2.11.48 0.30.38 0.58.03 0.43.07 86,22
80 PRINI ALESSIO S2 2.11.55 0.28.15 0.58.40 0.45.00 86,91
81 GIUSTO ALESSANDRO S3 2.12.11 0.30.22 0.58.33 0.43.16 88,50
82 MODENA LUCA S2 2.12.15 0.30.29 0.57.27 0.44.19 88,90
83 GHINELLI PAOLO S2 2.12.31 0.30.28 0.57.22 0.44.41 90,49
84 PONTE DANIELE S4 2.12.40 0.29.11 0.58.37 0.44.52 91,38
85 PAGNOSSIN LUCA S4 2.12.49 0.31.40 1.01.57 0.39.12 92,28
86 VANNONI ERMANNO S3 2.13.02 0.25.59 1.00.19 0.46.44 93,57
87 BENEDETTI DIEGO S3 2.13.15 0.30.55 1.01.10 0.41.10 94,86
88 MARINI MARCO S4 2.13.16 0.32.02 1.01.39 0.39.35 94,96
89 VOGLER HARALD S4 2.13.38 0.26.00 1.00.17 0.47.21 0,00
90 COKAN NINO S2 2.13.40 0.27.28 0.58.53 0.47.19 0,00
91 VOLTOLINA PAOLO S2 2.13.52 0.30.33 0.58.07 0.45.12 98,54
92 DANZI ANDREA S2 2.13.53 0.29.44 1.01.18 0.42.51 98,64
93 FESTA BRUNO S1 2.13.58 0.29.19 0.58.25 0.46.14 99,13
94 CAVICCHINI STEFANO S3 2.14.14 0.30.57 1.01.42 0.41.35 100,72
95 PATERNOSTRO ROBERTO JU 2.14.17 0.29.10 1.03.30 0.41.37 101,02
96 PASQUALINI NICOLA S4 2.14.30 0.31.52 1.01.41 0.40.57 102,31
97 PACCHIEGA GABRIELE S2 2.14.37 0.30.59 1.00.51 0.42.47 103,01
  SCAGLIONE LUCIANO S4 2.14.55 0.28.44 1.00.08 0.46.03 0,00
98 NOCKER KURT M1 2.14.57 0.31.09 0.56.30 0.47.18 104,99
99 MOSCHETTA LOUIS S4 2.15.04 0.31.08 1.00.42 0.43.14 105,69
100 DE STEFANO ALESSANDRO S4 2.15.06 0.30.33 0.58.12 0.46.21 105,89
101 ASARO MAURO S3 2.15.07 0.31.05 1.01.30 0.42.32 105,99
102 BOLLETTA CLAUDIO S4 2.15.08 0.30.35 1.01.32 0.43.01 106,09
103 CERIN DAVIDE S3 2.15.11 0.26.03 1.00.04 0.49.04 106,38
104 MEJIAS-PITI ISMAEL SERGIO S2 2.15.28 0.29.15 1.02.58 0.43.15 0,00
105 POLGA EMANUELE M1 2.15.29 0.31.24 1.02.22 0.41.43 108,17
106 VISINTIN ENRICO S2 2.15.32 0.29.21 0.58.23 0.47.48 108,47
107 TEDDE ROBERTO S3 2.15.42 0.29.06 0.59.47 0.46.49 109,46
108 ZAMO' FABIO S4 2.15.44 0.32.32 1.01.13 0.41.59 109,66
109 PINARDI ALESSANDRO S2 2.15.48 0.31.15 1.01.34 0.42.59 110,06
110 SEGAT MAURO S1 2.15.54 0.25.05 1.00.19 0.50.30 110,65
111 ROTA FABIO S2 2.16.03 0.29.31 0.58.23 0.48.09 111,55
112 CAVALLI CLAUDIO S2 2.16.12 0.29.35 1.02.31 0.44.06 112,44
113 BENANZIN GIUSEPPE S4 2.16.18 0.31.38 1.01.12 0.43.28 113,04
114 SARTOR LUCA S3 2.16.19 0.31.23 1.02.13 0.42.43 113,14
115 BRESSAN NICOLA S3 2.16.27 0.30.00 1.00.52 0.45.35 113,93
116 SITTON MARCO JU 2.16.28 0.30.09 1.01.59 0.44.20 114,03
117 PASETTO ANDREA S4 2.16.30 0.30.47 1.01.56 0.43.47 114,23
118 AMATUCCI EZIO S2 2.16.41 0.29.26 1.01.42 0.45.33 115,32
119 LUPATINI ANGELO S2 2.16.42 0.31.54 1.01.55 0.42.53 115,42
120 GUARINO LUCA S3 2.16.54 0.31.32 1.01.08 0.44.14 116,61
121 PRIMOSICH DAVIDE S2 2.17.07 0.30.11 1.02.34 0.44.22 117,91
122 ROSSI FLAVIO S4 2.17.20 0.31.06 1.00.58 0.45.16 119,20
123 BONOMINI NICOLA S2 2.17.27 0.33.39 1.02.54 0.40.54 119,89
124 SMOLARS FABIO M2 2.17.34 0.32.04 1.02.02 0.43.28 120,59
125 TONINO LUCA S2 2.17.36 0.31.16 1.02.57 0.43.23 120,79
126 AVI PAOLO S4 2.17.37 0.31.42 1.00.51 0.45.04 120,89
127 PELLEGRI CLAUDIO M1 2.17.43 0.30.08 1.03.31 0.44.04 121,48
128 CESCHI PAOLO S2 2.18.11 0.31.37 1.01.09 0.45.25 124,26
129 IOGNA-PRAT STEFANO S4 2.18.13 0.31.50 1.01.48 0.44.35 124,46
130 PASQUALINI MARTINO S4 2.18.16 0.36.13 1.01.37 0.40.26 124,76
131 FLORA MAURO M1 2.18.35 0.31.21 1.02.16 0.44.58 126,65
131 TOPPAN MAURIZIO S4 2.18.35 0.34.33 1.02.03 0.41.59 126,65
133 NARDELLOTTO CLAUDIO M1 2.18.40 0.32.35 1.01.28 0.44.37 127,14
134 BRAVO EROS S4 2.18.43 0.36.15 1.01.34 0.40.54 127,44
135 GIRELLI GIOVANNI M1 2.18.45 0.34.21 1.02.22 0.42.02 127,64
136 BARANI DOMENICO S3 2.18.47 0.30.33 1.02.10 0.46.04 127,84
137 DALL'OMO FABIO S4 2.18.48 0.31.43 1.01.49 0.45.16 127,94
138 PEZZOLA MICHELE S1 2.18.56 0.31.33 1.05.05 0.42.18 128,73
139 PERISSINOTTO PAOLO S3 2.18.57 0.37.07 1.00.40 0.41.10 128,83
140 BELLOTTO IVAN MATTEO S3 2.18.59 0.33.34 1.01.24 0.44.01 129,03
141 TOSCANI ANDREA S3 2.19.02 0.33.16 1.03.18 0.42.28 129,33
142 DAL MASO FILIPPO S2 2.19.07 0.33.20 1.01.37 0.44.10 129,83
142 SARTIN TIZIANO S3 2.19.07 0.30.39 1.01.53 0.46.35 129,83
144 RIODA FRANCO S3 2.19.14 0.30.01 1.02.41 0.46.32 130,52
145 CARRARINI DIEGO S3 2.19.30 0.31.06 1.01.00 0.47.24 132,11
146 COPPO MASSIMO S2 2.19.38 0.34.34 1.02.06 0.42.58 132,90
147 FANELLI MARCO S2 2.19.42 0.31.23 1.01.21 0.46.58 133,30
148 PERUZZI FILIPPO S4 2.19.47 0.31.36 1.00.52 0.47.19 133,80
149 BORDEGARI GIAN ANTONIO S4 2.19.49 0.30.52 1.01.12 0.47.45 134,00
150 COMPAGNIN AGOSTINO S3 2.20.05 0.33.52 1.02.46 0.43.27 135,59
151 MARTINI FILIPPO S2 2.20.09 0.31.29 1.01.18 0.47.22 135,98
152 TOGNACCI ANDREA S3 2.20.18 0.31.09 1.01.30 0.47.39 136,88
153 ZANETTI MIRCO S4 2.20.22 0.35.05 1.01.37 0.43.40 137,28
154 ZONI MAURIZIO S4 2.20.23 0.33.00 1.02.10 0.45.13 137,37
155 PIEROBON MICHELE S1 2.20.27 0.30.19 1.02.33 0.47.35 137,77
156 VECCHINI EUGENIO S3 2.20.28 0.31.38 1.01.51 0.46.59 137,87
156 CARBONIERI STEFANO M1 2.20.28 0.30.23 1.03.45 0.46.20 137,87
158 SOMMACAL MANUEL S2 2.20.31 0.30.44 1.03.23 0.46.24 138,17
159 BERTANI RICCARDO S3 2.20.40 0.32.12 1.01.59 0.46.29 139,06
160 AMBROSET ALESSIO S2 2.20.45 0.36.56 1.00.58 0.42.51 139,56
161 VECCHI LUCA M1 2.20.51 0.31.35 1.01.55 0.47.21 140,16
162 LAKOVIC PAOLO S3 2.20.57 0.35.04 1.01.32 0.44.21 140,75
163 BIASI FABIO S3 2.21.10 0.34.56 1.01.34 0.44.40 142,04
164 FUSARO ANTONIO S3 2.21.21 0.34.13 1.02.26 0.44.42 143,14
165 TALPO ENRICO S2 2.21.23 0.33.43 1.00.29 0.47.11 143,33
166 DESANTI MASSIMO S2 2.21.28 0.33.35 1.00.25 0.47.28 143,83
167 PALMA RICCARDO M2 2.21.32 0.31.25 1.01.13 0.48.54 144,23
168 LIBANORA LUCA S4 2.21.43 0.31.58 1.02.09 0.47.36 145,32
169 CENEDESE PAOLO S3 2.22.01 0.33.45 1.00.22 0.47.54 147,11
170 BORSARI CRISTIAN S1 2.22.04 0.31.29 1.00.56 0.49.39 147,41
171 LODOVICHETTI FABRIZIO S3 2.22.05 0.34.51 1.01.42 0.45.32 147,51
172 BELLINI LORENZO S3 2.22.21 0.32.19 1.01.46 0.48.16 149,10
173 DEGANO FRANCESCO S3 2.22.25 0.34.27 1.01.59 0.45.59 149,49
174 BARBATO RICCARDO S3 2.22.28 0.34.31 1.02.06 0.45.51 149,79
175 DE GIORGI SERGIO M1 2.22.29 0.29.36 1.05.46 0.47.07 149,89
176 GAVA CHRISTIAN S2 2.22.34 0.31.11 1.01.31 0.49.52 150,39
177 NOVELLO IVANO S4 2.22.37 0.37.51 1.03.03 0.41.43 150,69
178 PANTALEONI NICOLA M1 2.22.42 0.32.14 1.01.52 0.48.36 151,18
179 VASON FABIO M1 2.22.48 0.35.11 1.01.31 0.46.06 151,78
180 CARNIATO LUCA S3 2.22.51 0.33.42 1.02.58 0.46.11 152,08
181 FRESI LUCA S1 2.22.57 0.34.51 1.01.53 0.46.13 152,67
182 ZERILLI FABIO M1 2.23.08 0.33.44 1.02.48 0.46.36 153,76
183 DUNSER ANDREAS JU 2.23.14 0.32.39 1.02.30 0.48.05 0,00
184 BERTOLI FRANCESCO M1 2.23.20 0.34.23 1.02.21 0.46.36 154,96
185 GIANFRANCESCHI SIMONE S2 2.23.25 0.34.52 1.01.54 0.46.39 155,45
186 ZARDINI DAVIDE S3 2.24.05 0.31.47 1.01.01 0.51.17 159,43
187 BOTTEON ALBERTO JU 2.24.16 0.26.18 1.04.51 0.53.07 160,52
188 GOTTARDI MICHELE S4 2.24.17 0.34.48 1.01.47 0.47.42 160,62
189 PREVIERO EDOARDO M1 2.24.18 0.36.38 1.01.26 0.46.14 160,72
190 MENOTTI MAURO S4 2.24.19 0.36.34 1.01.25 0.46.20 160,82
191 BUREI STEFANO S4 2.24.23 0.38.06 1.03.48 0.42.29 161,21
192 BOF PIERO M4 2.24.27 0.37.55 1.00.54 0.45.38 161,61
193 RINALDI ROBERTO S4 2.24.30 0.31.33 1.01.08 0.51.49 161,91
194 GRAFFIEDI SAMUELE S2 2.24.35 0.36.34 1.01.31 0.46.30 162,41
195 PARISOTTO STEFANO S4 2.24.36 0.36.35 1.01.25 0.46.36 162,51
196 BIANCO CARMINE S3 2.24.37 0.31.11 1.07.56 0.45.30 162,60
197 BOZZETTI RAIMONDO S4 2.25.00 0.36.10 1.01.42 0.47.08 164,89
  PIZZETTI PAOLO S4 2.25.00 0.37.52 1.02.58 0.44.10 0,00
198 VITALE GIOVANNI M2 2.25.14 0.38.03 1.02.51 0.44.20 166,28
199 BANDIERI IVAN JU 2.25.16 0.33.47 1.00.14 0.51.15 166,48
200 PISTOCCHI STEFANO S4 2.25.31 0.40.41 1.04.21 0.40.29 167,97
201 MAI DANTE S3 2.25.59 0.36.11 1.01.44 0.48.04 170,75
202 PAVAN MAURIZIO M1 2.26.02 0.31.46 1.01.01 0.53.15 171,05
203 GAMBERINI ROBERTO S2 2.26.32 0.34.18 1.02.27 0.49.47 174,03
204 PONCHIA NICOLA S3 2.26.47 0.34.39 1.02.04 0.50.04 175,52
205 STRAMARE SERGIO M1 2.27.02 0.36.16 1.04.05 0.46.41 177,01
206 MARIANI UGO S4 2.27.10 0.29.36 1.09.34 0.48.00 177,80
207 CORSINI ALESSANDRO S3 2.27.20 0.34.07 1.02.24 0.50.49 178,80
208 PAOLETTI CARLO S4 2.27.45 0.36.57 1.03.56 0.46.52 181,28
209 AVIGLIANO RAFFAELE M1 2.27.51 0.36.52 1.04.15 0.46.44 181,87
210 SCIONTI ALEX S2 2.27.58 0.34.12 1.02.35 0.51.11 182,57
211 CASAROLI MASSIMO S4 2.28.01 0.33.52 1.02.47 0.51.22 182,87
212 GUZZO FRANCO S4 2.28.02 0.37.04 1.03.57 0.47.01 182,97
213 GIACALONE ALESSANDRO S2 2.28.04 0.37.13 1.03.38 0.47.13 183,17
214 NICOLIS ALESSANDRO S2 2.28.09 0.36.53 1.04.00 0.47.16 183,66
215 MARTINETTI GILBERTO S3 2.28.10 0.37.24 1.03.28 0.47.18 183,76
216 FIORI FRANCESCO M5 2.28.11 0.36.31 1.04.21 0.47.19 183,86
217 PARISE PAOLO S2 2.28.18 0.32.52 1.08.27 0.46.59 184,56
218 GEREMIA STEFANO S4 2.28.20 0.40.24 1.04.34 0.43.22 184,76
219 GIAZZON MAURO S4 2.28.24 0.36.49 1.04.13 0.47.22 185,15
220 DOMININ GABRIELE S4 2.28.25 0.40.10 1.05.01 0.43.14 185,25
221 BORDEGARI FRANCESCO S2 2.28.41 0.34.16 1.02.33 0.51.52 186,84
222 COLLEONI RICCARDO B. S3 2.28.53 0.33.56 1.07.01 0.47.56 188,03
223 BONACINA FERNANDO M3 2.29.01 0.36.53 1.03.28 0.48.40 188,83
224 MONARI DANIELE S3 2.29.40 0.37.28 1.03.43 0.48.29 192,70
225 DI GIULIO IVAN S3 2.30.01 0.39.33 1.05.40 0.44.48 194,79
226 RUFFINI ROBERTO S4 2.30.13 0.38.00 1.02.48 0.49.25 195,98
227 BURIGO WALTER S2 2.30.30 0.36.22 1.08.49 0.45.19 197,67
228 BASSAN GIANNI S3 2.30.32 0.36.51 1.01.12 0.52.29 197,87
229 AZZOLINI GIORGIO S4 2.30.41 0.30.34 1.05.29 0.54.38 198,76
230 STRUBELJ IVANO S3 2.30.42 0.33.34 1.03.14 0.53.54 198,86
231 CORAZZINA CRISTIANO S2 2.30.44 0.41.14 1.12.39 0.36.51 199,06
232 MAZZAFERRO MAURO M1 2.30.54 0.37.50 1.03.14 0.49.50 200,05
233 FRANCO ROBERTO M2 2.31.15 0.40.01 1.05.14 0.46.00 202,14
234 LUZI GIANNI S3 2.31.35 0.40.22 1.00.28 0.50.45 204,13
235 SIGNAROLI ANDREA S3 2.31.59 0.37.10 1.03.56 0.50.53 206,51
236 PIAZZI MARCO S3 2.32.00 0.37.53 1.03.09 0.50.58 206,61
237 BALDELLI PAOLO S4 2.32.33 0.35.27 1.02.58 0.54.08 209,89
238 PATTARO MASSIMO S4 2.33.05     2.33.05 213,06
239 BOLCATO GIOVANNI S4 2.33.39 0.34.40 1.06.18 0.52.41 216,44
240 CELEGATO DIEGO M1 2.33.41 0.38.04 1.03.04 0.52.33 216,64
241 GHELLI FABRIZIO S4 2.33.46 0.37.58 1.02.47 0.53.01 217,14
242 ANDREOLINI MARCO S4 2.33.47 0.37.05 1.08.14 0.48.28 217,24
243 TRENTI FRANCESCO S2 2.33.49 0.38.42 1.06.33 0.48.34 217,44
244 ZANETTI LUCA S2 2.33.55 0.34.56 1.06.05 0.52.54 218,03
245 BIASIBETTI PAOLO S4 2.34.09 0.38.28 1.05.31 0.50.10 219,42
246 CAPPONI ALESSANDRO S3 2.34.13 0.36.35 1.04.26 0.53.12 219,82
247 LATTISI GIOVANNI M1 2.34.32 0.33.45 1.03.00 0.57.47 221,71
248 PANICCIA DANILO S2 2.35.24 0.41.39 1.08.59 0.44.46 226,87
249 ROSSI PAOLO M3 2.35.44 0.38.32 1.06.44 0.50.28 228,86
250 ANGELINI CLAUDIO S4 2.35.46 0.37.54 1.07.16 0.50.36 229,06
251 GUZZON DAVIDE S2 2.36.02 0.36.46 1.04.13 0.55.03 230,65
252 RINALDI LORIS S4 2.36.13 0.39.12 1.06.06 0.50.55 231,74
253 BENEDETTI STEFANO M1 2.36.34 0.36.40 1.08.40 0.51.14 233,83
254 TODESCHINI LIDUVINO M3 2.36.53 0.36.58 1.00.53 0.59.02 235,71
255 ARBIZZANI MICHELE S1 2.36.57 0.30.15 1.14.07 0.52.35 236,11
256 NOVELLO MAURO S2 2.37.43 0.38.04 1.07.18 0.52.21 240,68
257 TERRA GIANLUCA M2 2.38.00 0.34.33 1.06.03 0.57.24 242,37
258 CARLESI MASSIMO S3 2.38.03 0.37.44 1.07.34 0.52.45 242,67
259 PARDOCCHI ALESSANDRO S2 2.38.05 0.37.01 1.08.19 0.52.45 242,86
260 BENDINELLI GIAMPAOLO S4 2.39.09 0.40.58 1.07.24 0.50.47 249,22
261 SANSON MASSIMO S3 2.40.00 0.37.12 1.03.51 0.58.57 254,29
262 PRAVISANO ROBERTO S3 2.40.17 0.39.15 1.05.58 0.55.04 255,98
263 LIUNI FABIO S3 2.40.35 0.34.50 1.06.06 0.59.39 257,76
264 POZZER FRANCO M2 2.40.46 0.44.27 1.20.39 0.35.40 258,86
265 BARI GIAMPIERO S4 2.41.04 0.37.32 1.03.33 0.59.59 260,64
266 PAVOLUCCI GIORGIO M3 2.41.16 0.39.42   2.41.16 261,84
267 PRESTINI LUIGI S3 2.41.22 0.34.49 1.05.40 1.00.53 262,43
268 ANDREELLA NICOLA S3 2.41.36 0.34.47 1.06.19 1.00.30 263,82
269 DI FRANCESCO LUCA S1 2.41.37 0.29.00 1.07.11 1.05.26 263,92
270 AMADEO VINCENZO M4 2.42.00 0.40.28 1.07.56 0.53.36 266,21
271 GORI GIANFRANCO M3 2.42.08 0.36.58 1.01.04 1.04.06 267,00
272 VEZZANI VALERIO S2 2.42.35 0.32.13 1.08.43 1.01.39 269,68
273 ZARAMELLA LUCA S4 2.43.05 0.44.18   2.43.05 272,66
274 DALL'AGNOLA GIANNI S2 2.43.08 0.38.17 1.07.04 0.57.47 272,96
275 DA LIO NEREO M1 2.43.12 0.40.10 1.08.10 0.54.52 273,36
276 BIGHIGNOLI CORRADO S2 2.44.47 0.36.36 1.08.43 0.59.28 282,80
277 TOZZI ANDREA S3 2.46.12 0.30.18 1.03.51 1.12.03 291,24
278 BRAIONI BRUNO M2 2.46.32 0.38.22 1.26.50 0.41.20 293,23
279 MOLIN LUCIO M1 2.46.45 0.44.26 1.14.01 0.48.18 294,52
280 FARINAZZO ENRICO S1 2.47.29 0.33.08 1.17.20 0.57.01 298,89
281 BAN STEFANO S3 2.47.41 0.41.46   2.47.41 300,08
282 VENIER STEFANO M1 2.48.07 0.39.18   2.48.07 302,66
283 HOHLRIEDER JOHANN S4 2.48.10 0.39.31 1.09.55 0.58.44 0,00
284 DUCA CARLO S4 2.49.10 0.41.17 1.07.02 1.00.51 308,92
285 BULLO DANIELE M3 2.49.33 0.44.42 1.14.50 0.50.01 311,20
286 BENVEGNU' DAVIDE S2 2.50.09 0.41.03 1.07.24 1.01.42 314,78
287 DE GRANDI STEFANO M1 2.51.18 0.43.11   2.51.18 321,63
288 KOLBL HEINRICH M5 2.52.10 0.47.50 1.11.36 0.52.44 0,00
289 MAZZOTTI MARIO M5 2.54.53 0.40.32   2.54.53 342,99
290 DREOSSI GIUSEPPE M2 2.54.59 0.43.59   2.54.59 343,59
291 DOGA' DIEGO M2 2.56.46 0.36.50   2.56.46 354,21
292 DALLA TORRE ELVIO M2 2.57.49 0.49.51 1.08.37 0.59.21 360,47
293 ZIVIANI GIUSEPPE M1 2.58.39 0.40.26   2.58.39 365,44
294 SALETTI FABRIZIO S3 2.59.32 0.41.05   2.59.32 370,70
295 PIRAZZO ENRICO S2 2.59.38 0.39.05 1.11.19 1.09.14 371,30
296 TEMPORIN PAOLO M3 3.01.13 0.48.07 1.14.50 0.58.16 380,74
297 TOSCANI GIOVANNI M1 3.04.20 0.47.36 1.19.23 0.57.21 399,31
298 MAZZOLENI UMBERTO M3 3.06.02 0.49.52 1.17.47 0.58.23 409,44
299 DE MARCH EROS S3 3.10.27 0.39.30   3.10.27 435,76
300 QUADALTI MAURIZIO S4 3.10.28 0.52.45 1.16.24 1.01.19 435,86

Donne

CL COGN NOME CAT TEMPO TFRAZ1 TFRAZ2 TFRAZ3 PUNTI
1 EDOCSENY NORA S2 2.09.28 0.26.16 1.02.15 0.40.57 0,00
2 SPAGGIARI ELENA S3 2.10.59 0.26.25 1.02.11 0.42.23