XTERRA Germany Championship
Titisee, Newstadt Germany
September 14, 2002
1.5K swim / 35K mountain bike / 11K trail run


         
MEN'S DIVISION            
overall AK AK AK AK AK AK AK AK St- Name, Vorname Jahr- Verein Schwimmen   Radfahren   Laufen   End-  
  18 25 30 35 40 45 50 55 Nr.   gang   Zeit (Rang) Zeit (Rang) Zeit (Rang) zeit  
1 1 . . . . . . . 5 Dietz Ronny 1978 SV Halle 0:18:33 6 1:18:55 1 0:42:43 10 2:20:11  
2 . 1 . . . . . . 6 Eksteen Claude 1977 TSV Obergünzburg 0:18:35 7 1:25:11 5 0:39:11 1 2:22:57  
3 . . . . . 1 . . 2 Barel Rob 1957 Team Lakeside-Binne 0:00:00 0 1:42:28 62 0:41:00 5 2:23:28  
4 . . 1 . . . . . 15 Widmann Uwe 1970 SC Wiesbaden 0:18:36 9 1:24:56 4 0:40:07 2 2:23:39  
5 . 2 . . . . . . 13 Pschebizin Marc 1973 SSV Trier 0:20:10 22 0:00:00   2:04:09   2:24:19  
6 . 3 . . . . . . 14 Vine Mike 1973 Saucony Elite Team 0:19:30 17 1:24:20 3 0:41:23 6 2:25:13  
7 . . . . 1 . . . 4 Bruegger Othmar 1962 Tri Team Freiburg 0:21:17 38 1:22:18 2 0:43:16 12 2:26:51  
8 . 4 . . . . . . 91 Jeschke Josef Peter 1977 SV Halle 0:19:24 15 1:27:19 8 0:40:55 4 2:27:38  
9 . 5 . . . . . . 182 Hachul Stefan 1973 SC Riederau 0:18:40 10 1:27:28 9 0:41:42 7 2:27:50  
10 2 . . . . . . . 12 Polansky Dan 1983 Cyklo Pokr Pardubic 0:18:36 8 0:00:00   2:09:48   2:28:24  
11 . . . 1 . . . . 1 Arnoud Dominique 1966 Team Triathlon Aix 0:24:25 64 0:00:00   2:04:38   2:29:03  
12 . 6 . . . . . . 7 Faure Hervé 1976 Team Triathlon Aix 0:20:16 24 1:26:39 6 0:43:40 14 2:30:35  
13 . 7 . . . . . . 9 Kortekaas Royce 1976   0:19:34 19 1:30:23 15 0:42:34 9 2:32:31  
14 . . 2 . . . . . 78 Heiner Jackie 1971 SV Halle 0:21:07 33 1:32:23 19 0:40:29 3 2:33:59  
15 . . . . 2 . . . 3 Bruegger Joseph 1962 Tri Team Freiburg 0:22:11 52 1:26:59 7 0:45:09 20 2:34:19  
16 . . 3 . . . . . 190 Rabatujew Martin 1969   0:22:09 51 1:28:59 11 0:43:38 13 2:34:46  
17 . . 4 . . . . . 65 Gäbler Lars 1972 SC Bayer Uerdingen 0:19:48 21 1:30:08 13 0:45:06 19 2:35:02  
18 . . 5 . . . . . 108 Latschen Robert 1971 Fizzy-Sports 0:21:08 34 1:28:26 10 0:45:55 26 2:35:29  
19 . . 6 . . . . . 138 Riemer Gerrit 1968 TG TRIA Rüsselsheim 0:20:12 23 0:00:00   2:15:44   2:35:56  
20 . . 7 . . . . . 109 Lehmann Oliver 1972 VC Allschwil 0:22:05 48 1:30:18 14 0:43:51 15 2:36:14  
21 . 8 . . . . . . 113 Loew Markus 1976 TSG Reutlingen 0:19:48 20 0:00:00   2:16:31   2:36:19  
22 3 . . . . . . . 56 Dietze Matthias 1980 Zeppelinteam OSC Po 0:09:33   0:00:00   2:27:04   2:36:37  
23 . . 8 . . . . . 176 Ziegler Thierry 1972 Team Triathlon Aix 0:18:41 11 1:34:10 25 0:44:15 16 2:37:06  
24 . 9 . . . . . . 66 Gelse Kolja 1977 TV 48 Erlangen 0:19:21 14 1:29:59 12 0:48:27 40 2:37:47  
25 4 . . . . . . . 125 Nebel Rodrigo 1978 TSV Obergünzburg 0:18:42 12 1:34:43 26 0:45:16 22 2:38:41  
26 5 . . . . . . . 8 Klausch Jannis 1982 Zeppelinteam OSC Po 0:19:11 13 1:36:53 36 0:42:57 11 2:39:01  
27 . . . 2 . . . . 55 Diether Uwe 1967 TCEC Mainz 0:23:21 59 1:30:59 17 0:45:14 21 2:39:34  
28 . . . . 3 . . . 161 Trebing Immo 1961 TSV Calw 0:24:04 61 1:30:35 16 0:45:17 23 2:39:56  
29 . 10 . . . . . . 87 Hug Bernhard 1973 Saeco Assics Wheele 0:21:25 40 1:33:28 21 0:45:33 24 2:40:26  
30 6 . . . . . . . 178 Zoberbier Thilo 1982 SV Dornstadt 0:22:45 56 0:00:00   2:18:15   2:41:00  
31 . . . 3 . . . . 165 Van Heteren Frans 1966   0:20:16 25 1:36:07 29 0:45:01 18 2:41:24  
32 7 . . . . . . . 128 Orthofer Frank 1981 RSC Gat Kempten 0:18:30 5 1:34:05 24 0:49:20 45 2:41:55  
33 . 11 . . . . . . 53 Busch Jörg 1974 BBC Koblenz Horchhe 0:20:29 27 1:36:42 35 0:45:38 25 2:42:49  
34 . 12 . . . . . . 93 Keller Benjamin 1977 TV 48 Erlangen 0:20:53 29 1:40:43 49 0:41:53 8 2:43:29  
35 8 . . . . . . . 103 Konrad Markus 1981 SSF Bonn Triathlon 0:19:28 16 1:38:24 42 0:45:57 27 2:43:49  
36 . . 9 . . . . . 185 Helwig Jochen 1968 TSV 1860 Rosenheim 0:20:27 26 1:36:10 30 0:47:51 34 2:44:28  
37 . . . . 4 . . . 390 Klein Volker 1962 Tri-Team Hagen 0:25:47 80 1:31:35 18 0:47:12 32 2:44:34  
38 . . . 4 . . . . 47 Boogard Manfred 1965   0:21:02 32 1:37:20 37 0:46:25 29 2:44:47  
39 9 . . . . . . . 71 Grebecke Felix 1983 Zeppelinteam OSC Po 0:18:25 4 1:38:17 41 0:48:26 38 2:45:08  
40 10 . . . . . . . 81 Herrmann Phillipp 1981 Zeppelinteam OSC Po 0:19:32 18 0:00:00   2:25:48   2:45:20  
41 11 . . . . . . . 123 Mueller David 1978 TRI-Flow Bad Endbac 0:20:52 28 1:38:00 40 0:46:57 31 2:45:49  
42 12 . . . . . . . 147 Schröder Andreas 1978 TSV Calw 0:21:10 35 1:36:17 32 0:49:04 44 2:46:31  
43 . . . 5 . . . . 155 Stampfli Markus-Rono 1967 STV Büren 0:24:36 67 1:36:15 31 0:46:16 28 2:47:07  
44 . . . 6 . . . . 94 Kiesel Bernd 1967 NPU Esslingen 0:22:02 47 1:36:22 33 0:49:02 43 2:47:26  
45 . . 10 . . . . . 150 Schwob Tom 1968 Equipe-Schmutz-Spor 0:10:37 0 1:48:27 80 0:48:23 37 2:47:27  
46 . 13 . . . . . . 49 Brengartner Frank 1974 Tri Team Freiburg 0:25:37 78 1:38:33 43 0:44:57 17 2:49:07  
47 . . 11 . . . . . 106 Kruecke Sascha 1972   0:21:48 41 1:33:03 20 0:54:23 85 2:49:14  
48 . . . . . 2 . . 134 Profaska Detlef 1956 DAV-Ravensburg 0:21:17 37 1:37:35 38 0:50:36 53 2:49:28  
49 . . . 7 . . . . 126 Nieth Bjoern 1967   0:27:15 89 1:33:28 22 0:49:29 47 2:50:12  
50 . . . . 5 . . . 99 Klemm Hubert 1958 Tri-Team Hochrhein 0:21:58 44 1:41:02 52 0:48:27 39 2:51:27  
51 . 14 . . . . . . 60 Federmann Holger 1975 Coburger Turnerscha 0:21:59 45 1:42:16 60 0:47:27 33 2:51:42  
52 . . 12 . . . . . 139 Ritthammer Daniel 1970 SGS-TRI-TRA-Tralala 0:27:45 99 1:36:01 28 0:48:13 35 2:51:59  
53 . . . . . 3 . . 86 Huber Josef 1956 TSV 1860 Rosenheim 0:27:18 90 1:35:22 27 0:50:47 54 2:53:27  
54 . 15 . . . . . . 135 Reischl Thomas 1974 SSV Offenburg 0:27:24 93 1:36:25 34 0:50:55 55 2:54:44  
55 . . 13 . . . . . 77 Harkness Christian 1970 IFK Helsinborg 0:24:57 70 1:38:43 45 0:51:24 63 2:55:04  
56 . . 14 . . . . . 175 Zepik Mike 1970 DAV-Ravensburg 0:25:33 77 1:40:59 50 0:48:38 42 2:55:10  
57 . . 15 . . . . . 160 Toth Viktor 1969 Pedaloman 0:22:15 53 1:42:32 63 0:50:31 52 2:55:18  
58 . . . . . . 1 . 112 Lingk Otto 1951 TSV Frickenhausen 0:24:52 69 1:42:16 61 0:48:15 36 2:55:23  
59 . 16 . . . . . . 35 Bachmann Marcel 1975 TG Schömberg 0:22:44 55 1:44:09 67 0:48:37 41 2:55:30  
60 . . . . 6 . . . 116 Marly Jochen 1960 SPV Seligenstadt 0:20:56 30 1:43:46 66 0:50:57 57 2:55:39  
61 . . . . 7 . . . 36 Baettig Peter 1962   0:21:51 42 1:42:03 58 0:51:58 67 2:55:52  
62 . . . 8 . . . . 136 Reuter Josef 1963 Tri-Team Bad Saulga 0:23:20 58 1:40:59 51 0:51:36 64 2:55:55  
63 . . . . 8 . . . 143 Sauter Bernd 1960 SF Dornstadt Triath 0:25:26 74 1:41:26 56 0:49:58 49 2:56:50  
64 . . 16 . . . . . 68 Gernsbeck Christoph 1968 TSTV Bühlertal 0:24:34 66 1:41:17 55 0:51:02 59 2:56:53  
65 . . . . . 4 . . 83 Holenweg Peter 1957 UBS TRI-Club 0:24:51 68 1:41:40 57 0:50:27 51 2:56:58  
66 . 17 . . . . . . 124 Naegele Volker 1976 SV 69 Furtwangen 0:25:02 71 1:39:06 47 0:52:52 78 2:57:00  
67 . 18 . . . . . . 58 Duesberg Harald 1973   0:21:00 31 1:43:36 65 0:52:35 75 2:57:11  
68 . . . 9 . . . . 144 Schilke Ralf 1967 DSW Darmstadt 0:21:20 39 1:45:00 70 0:51:00 58 2:57:20  
69 13 . . . . . . . 67 Gensitz Johannes 1979   0:27:05 88 1:37:59 39 0:53:04 79 2:58:08  
70 . . . . 9 . . . 84 Hotan Martin 1961   0:26:56 84 1:38:51 46 0:52:22 73 2:58:09  
71 . . . . 10 . . . 76 Hamelink Frank 1958 RTC Den Haag 0:27:01 86 1:40:00 48 0:51:36 65 2:58:37  
72 . . 17 . . . . . 132 Prenzel Georg 1972 SV Willich 0:22:06 49 1:44:55 69 0:52:03 68 2:59:04  
73 . . . 10 . . . . 85 Huber Roman 1964 SC 53 Landshut 0:22:53 57 1:44:17 68 0:52:38 77 2:59:48  
74 . . 18 . . . . . 164 Urbansky Eric 1969 Tricon Wörth 0:21:53 43 1:45:41 71 0:52:18 71 2:59:52  
75 . . . . . 5 . . 122 Molz Christoph 1956 SV Kirchzarten 0:25:19 73 1:41:06 54 0:53:47 82 3:00:12  
76 . 19 . . . . . . 188 Goetze Jan 1977 TSV Calw 0:24:07 62 1:46:25 77 0:50:55 56 3:01:27  
77 . . . . . 6 . . 89 Jaeger Peter 1957 DAV-Ravensburg 0:28:34 112 1:41:04 53 0:52:21 72 3:01:59  
78 . . . . 11 . . . 70 Goldwich Andreas 1962 TV 48 Erlangen 0:27:42 98 1:42:48 64 0:52:11 69 3:02:41  
79 . 20 . . . . . . 181 Fokkema John 1973 TREK 0:27:49 101 1:42:04 59 0:53:06 80 3:02:59  
80 . . . . 12 . . . 129 Pfeiffer Ansgar 1959 Startnet Team DSW`1 0:25:27 76 1:45:47 72 0:52:13 70 3:03:27  
81 . . . 11 . . . . 145 Schmid Martin 1965 MTV Aalen 0:10:38 0 1:58:09 103 0:55:25 88 3:04:12  
82 . . . . 13 . . . 82 Hill Olaf 1958 HB Cycle-Sport 0:27:55 102 1:38:35 44 0:57:52 105 3:04:22  
83 . . . 12 . . . . 110 Leisinger Juergen 1963 Equipe-Schmotz-Spor 0:23:41 60 1:49:50 85 0:51:09 60 3:04:40  
84 . . . 13 . . . . 118 Mayer Rene 1963 TRIA VC Allschwil 0:27:00 85 1:48:05 79 0:49:36 48 3:04:41  
85 14 . . . . . . . 153 Smuda Tim 1981 MBC Bochum 0:33:44 136 1:33:59 23 0:57:48 102 3:05:31  
86 . . . . 14 . . . 100 Klinger Wolfgang 1961 Trisport Erding 0:24:16 63 1:51:57 87 0:51:14 61 3:07:27  
87 . 21 . . . . . . 75 Haenggi Michel 1975 LSG Laufen 0:28:00 106 1:45:48 73 0:53:41 81 3:07:29  
88 . . 19 . . . . . 107 Lang Bernd 1969 PSV Stuttgart 0:27:21 91 1:46:04 75 0:54:35 86 3:08:00  
89 . . . 14 . . . . 180 Hezel Bert 1967 FT Freiburg 0:22:24 54 1:49:41 84 0:56:52 95 3:08:57  
90 . . . 15 . . . . 117 Mathieu Laurent 1965 ASPTT Mulhouse 0:22:00 46 1:52:19 88 0:54:45 87 3:09:04  
91 . . . 16 . . . . 121 Moeller Manuel 1965 TV Ihringen 0:27:59 105 1:52:21 89 0:49:20 46 3:09:40  
92 . . . 17 . . . . 45 Blaich Gregor 1966 SC Oberstaufen 0:29:32 119 1:46:14 76 0:56:09 91 3:11:55  
93 . . . . 15 . . . 88 Huth Josef 1959 Tria-Team Seligenst 0:29:35 121 1:49:11 81 0:54:05 83 3:12:51  
94 . . . . . 7 . . 157 Strohm Walter 1955 Tri-Team Bad Saulga 0:29:51 124 1:54:14 93 0:50:13 50 3:14:18  
95 . . 20 . . . . . 90 Jakupak Zvoni 1969 VFL Pfullingen 0:29:19 117 1:47:48 78 0:57:50 103 3:14:57  
96 . . . . . 8 . . 96 Klausen Peter 1957 Tria Kayh 0:27:04 87 1:51:24 86 0:56:43 94 3:15:11  
97 . . . . . . 2 . 80 Herb Juergen 1950 SSV Huchenfeld 0:28:45 113 1:55:18 97 0:51:20 62 3:15:23  
98 . . . . 16 . . . 111 Leser Stephan 1962 Run & Bike Team Tro 0:28:30 111 1:49:38 83 0:57:58 106 3:16:06  
99 . . . . 17 . . . 74 Gruener Jogi 1960 Fitnesspalast Bad K 0:21:12 36 1:58:14 104 0:58:49 108 3:18:15  
100 . . . . 18 . . . 51 Brugger Juergen 1958 SV 69 Furtwangen 0:29:43 123 1:56:34 101 0:52:34 74 3:18:51  
101 . . . 18 . . . . 159 Tobias Patrick 1965 PSV Blau Gelb Frank 0:27:48 100 1:55:16 96 0:55:55 89 3:18:59  
102 15 . . . . . . . 69 Gibis Jens 1982 RC Freyung 0:27:21 92 1:49:22 82 1:02:30 123 3:19:13  
103 . . 21 . . . . . 120 Micklich Rene 1970 Tria Kayh 0:30:46 128 1:52:33 90 0:56:04 90 3:19:23  
104 . . . . . . 3 . 179 Zoberbier Manfred 1949 SV Dornstadt 0:27:27 94 1:46:02 74 1:05:56 129 3:19:25  
105 . . 22 . . . . . 34 Allgeier Markus 1970 Inter Chalet 0:27:56 103 1:55:00 95 0:57:07 96 3:20:03  
106 . . 23 . . . . . 171 Wendel Frank 1969 SV Schwäbisch Gmünd 0:22:08 50 1:59:01 107 0:59:56 114 3:21:05  
107 . . . . 19 . . . 54 Deichert Mario 1961 Ski Team Head 0:28:14 108 1:55:26 98 0:57:41 101 3:21:21  
108 . . . . 20 . . . 162 Trescher Bernhard 1962 Haliju Power 0:34:37 143 1:56:24 100 0:51:39 66 3:22:40  
109 . . . . 21 . . . 119 Mergner Armin 1962 Running Pfalzgrafen 0:28:17 110 1:58:43 106 0:56:23 92 3:23:23  
110 . . 24 . . . . . 64 Fuessl Rolf 1970 Aix-On-Quest 0:24:32 65 2:02:53 120 0:57:09 97 3:24:34  
111 . . . 19 . . . . 130 Phan Francis 1963 ASPTT Mulhouse 0:26:49 83 2:00:44 112 0:57:31 99 3:25:04  
112 . 22 . . . . . . 152 Siepe Matthias 1974   0:34:07 141 1:54:38 94 0:57:26 98 3:26:11  
113 . . . . . 9 . . 127 Niklas Wolfgang 1956 TVDÄ 0:33:58 139 1:58:24 105 0:54:08 84 3:26:30  
114 . . . . . . . 1 92 Joergens Wilfried 1945 TSV Frickenhausen 0:27:38 97 2:02:49 119 0:56:39 93 3:27:06  
115 . . . 20 . . . . 187 Isele Axel 1964 Windach 0:30:22 126 1:53:06 91 1:03:43 127 3:27:11  
116 . . . . 22 . . . 42 Bentele Martin 1960 DTU 0:28:16 109 2:01:17 115 0:57:51 104 3:27:24  
117 . . . . 23 . . . 169 Walter Bernd 1961 SC Altbach TRIA 0:33:59 140 2:00:55 113 0:52:37 76 3:27:31  
118 . . 25 . . . . . 98 Klein Harald 1969 SV Bad Feilnbach 0:30:53 129 2:00:02 109 0:57:59 107 3:28:54  
119 . . . . . . 4 . 174 Wyrowski Bernd 1949 SV Soltau 0:27:37 96 1:59:21 108 1:02:09 122 3:29:07  
120 . . . . . 10 . . 44 Birk Friedhelm 1956 Startnet Team DSW`1 0:25:50 81 2:04:09 123 0:59:53 113 3:29:52  
121 . . 26 . . . . . 95 Kirchherr Raphael 1969 WG Freiburg 0:33:12 135 1:56:11 99 1:01:07 118 3:30:30  
122 16 . . . . . . . 105 Kranen Sascha 1978 SV Neukirchen 0:25:41 79 2:04:16 124 1:00:50 115 3:30:47  
123 . . . . . . . 2 61 Fischer Dr. Joachim 1940 TUS Frammersbach 0:32:02 132 1:57:39 102 1:01:12 120 3:30:53  
124 . . 27 . . . . . 37 Baltermia Reto 1969 TRIA VC Allschwil 0:25:58 82 2:06:14 126 0:58:49 109 3:31:01  
125 . . 28 . . . . . 131 Porcellana Marco 1970 A.S.Junior Pentathl 0:29:06 116 2:01:27 117 1:01:06 117 3:31:39  
126 . . . . . 11 . . 40 Beckmann Helmut 1956   0:32:24 134 2:00:07 110 0:59:19 110 3:31:50  
127 . . . . . . 5 . 140 Roeschl Ulrich 1951 TV Forst 0:28:06 107 2:00:59 114 1:03:18 125 3:32:23  
128 . . 29 . . . . . 62 Fritz Gerald 1969 Deutscher Motor Spo 0:29:38 122 2:03:54 122 0:59:29 112 3:33:01  
129 . . 30 . . . . . 141 Ruehl Oliver 1970 SC Oberursel 0:27:58 104 1:53:40 92 1:11:38 132 3:33:16  
130 . . . . . . . 3 114 Macholdt Dieter 1947 SKG Sprendlingen 0:29:26 118 2:06:29 127 0:57:35 100 3:33:30  
131 . . . 21 . . . . 79 Hellwig Bernd 1965   0:29:53 125 2:02:44 118 1:00:57 116 3:33:34  
132 . . . . . 12 . . 151 Sernatinger Herbert 1954 SZ-Stockach 0:33:51 138 2:01:19 116 0:59:24 111 3:34:34  
133 . . . . 24 . . . 104 Kornhass Dr. Tino 1961   0:31:11 130 2:00:30 111 1:03:41 126 3:35:22  
134 . . . 22 . . . . 142 Salomon Eric 1967 DJK Erlangen 0:28:55 114     3:10:11   3:39:05  
135 . . . . 25 . . . 46 Boelch Stefan 1959 TVDÄ 0:30:43 127 2:05:33 125 1:03:02 124 3:39:18  
136 . 23 . . . . . . 102 Kohl Markus 1975 SV Coburg 0:25:08 72 2:03:41 121 1:11:26 131 3:40:15  
137 . . . . 26 . . . 59 Eichhorn Stefan 1962 SV Coburg 0:25:26 75 2:18:10 132 1:01:11 119 3:44:47  
138 . . . . . . . 4 43 Beyrich Armin 1938 DAV TRI Bears Lands 0:33:45 137 2:09:30 128 1:05:35 128 3:48:50  
139 . . . 23 . . . . 177 Zieris Peter 1964   0:34:27 142 2:11:03 129 1:08:08 130 3:53:38  
140 . . 31 . . . . . 172 Wiegand Matthias 1969   0:29:02 115 2:12:48 131 1:11:49 133 3:53:39  
141 . . . . 27 . . . 73 Gross Juergen 1961   0:31:43 131 2:22:49 133 1:02:08 121 3:56:40  
142 . . 32 . . . . . 163 Urban Martin 1970 TSV 1903 Wolfskehle 0:32:07 133 2:11:55 130 1:19:25 135 4:03:27  
143 . . . . 28 . . . 186 Mayr Herbert 1960   0:00:00   2:46:27 134 1:18:27 134 4:04:54  
144 . . . . 29 . . . 146 Schmider Thomas 1962 FV Titisee 0:29:34 120 0:00:00   3:48:56   4:18:30  
145 . . 33 . . . . . 166 Veit Martin 1970   0:38:51 146 0:00:00   3:53:44   4:32:35  
146 . . . . 30 . . . 52 Buehler Ralf 1962 TNB Malterdingen 0:38:49 145 0:00:00   4:07:44   4:46:33  
147 . . . 24 . . . . 189 Hechler Otmar 1963 Einhausen 0:34:50 144 0:00:00   4:14:17   4:49:07  
           
           
                  DNF, DNS,DQ                      
                                         
                  Stnr Name,Vorname Jg Verein swim   bike   run   ziel  
                                         
                DNF 10 Odgen Cortney 1972 Wildcats Triathlon 0:19:21              
                DNF 11 Pilousek Michal 1967 Triathlon Hluboka n 0:22:07              
                DNF 57 Dreher Thomas 1961 Tri Team Freiburg 0:25:44   2:01:28          
                DQ 41 Behnsch Michael 1960 Bayer 05 Uerdingen 0:27:36   1:24:38   0:46:46   2:39:00  
                DNF 173 Will Andreas 1964 MRRC München 0:35:02   1:56:31          
                DNS 38 Baltus Klaus 1963 Fildersporttaucher                
                DNS 39 Baumgartner Kai 1972 TRI AS Kassel                
                DNS 48 Braun Christian 1981 DAV-Ravensburg                
                DNS 50 Brueggemann-Mortier 1953 TVDA Hanau                
                DNS 63 Fuchs Roland 1972 Tri Team Hochrhein                
                DNS 72 Grimm Harald 1970 RF Hipoltstein                
                DNS 101 Koch Dominik 1973 TV Barchfeld                
                DNS 115 Magsig Joel 1971 US Army                
                DNS 133 Presser Oliver 1972                  
                DNS 137 Riedesel Sven 1964 SV Remscheid Tri Te                
                DNS 148 Schwarz Michael 1972 SCUMA                
                DNS 149 Schweim Wolfgang 1952 Saucony Team                
                DNS 154 Soraruf Georg 1958 TG Lauf                
                DNS 156 Stetter Michael 1972 TV Hürbey                
                DNS 158 Thon Niklas 1975                  
                DNS 167 Vom Stein Torsten 1975 Team B + S                
                DNS 168 Walter Winfried 1959 Triathlon Club Vaduz/LIE                
                DNS 170 Wamper Uwe 1967 TUS-Griesheim