XTERRA Germany Championship
Titisee, Newstadt Germany
September 14, 2002
1.5K swim / 35K mountain bike / 11K trail run


         
MEN'S DIVISION            
overall AK AK AK AK AK AK AK AK St- Name, Vorname Jahr- Verein Schwimmen   Radfahren   Laufen   End-  
  18 25 30 35 40 45 50 55 Nr.   gang   Zeit (Rang) Zeit (Rang) Zeit (Rang) zeit  
1 1 . . . . . . . 5 Dietz Ronny 1978 SV Halle 0:18:33 6 1:18:55 1 0:42:43 10 2:20:11  
2 . 1 . . . . . . 6 Eksteen Claude 1977 TSV Obergünzburg 0:18:35 7 1:25:11 5 0:39:11 1 2:22:57  
3 . . . . . 1 . . 2 Barel Rob 1957 Team Lakeside-Binne 0:00:00 0 1:42:28 62 0:41:00 5 2:23:28  
4 . . 1 . . . . . 15 Widmann Uwe 1970 SC Wiesbaden 0:18:36 9 1:24:56 4 0:40:07 2 2:23:39  
5 . 2 . . . . . . 13 Pschebizin Marc 1973 SSV Trier 0:20:10 22 0:00:00   2:04:09   2:24:19  
6 . 3 . . . . . . 14 Vine Mike 1973 Saucony Elite Team 0:19:30 17 1:24:20 3 0:41:23 6 2:25:13  
7 . . . . 1 . . . 4 Bruegger Othmar 1962 Tri Team Freiburg 0:21:17 38 1:22:18 2 0:43:16 12 2:26:51  
8 . 4 . . . . . . 91 Jeschke Josef Peter 1977 SV Halle 0:19:24 15 1:27:19 8 0:40:55 4 2:27:38  
9 . 5 . . . . . . 182 Hachul Stefan 1973 SC Riederau 0:18:40 10 1:27:28 9 0:41:42 7 2:27:50  
10 2 . . . . . . . 12 Polansky Dan 1983 Cyklo Pokr Pardubic 0:18:36 8 0:00:00   2:09:48   2:28:24  
11 . . . 1 . . . . 1 Arnoud Dominique 1966 Team Triathlon Aix 0:24:25 64 0:00:00   2:04:38   2:29:03  
12 . 6 . . . . . . 7 Faure Hervé 1976 Team Triathlon Aix 0:20:16 24 1:26:39 6 0:43:40 14 2:30:35  
13 . 7 . . . . . . 9 Kortekaas Royce 1976   0:19:34 19 1:30:23 15 0:42:34 9 2:32:31  
14 . . 2 . . . . . 78 Heiner Jackie 1971 SV Halle 0:21:07 33 1:32:23 19 0:40:29 3 2:33:59  
15 . . . . 2 . . . 3 Bruegger Joseph 1962 Tri Team Freiburg 0:22:11 52 1:26:59 7 0:45:09 20 2:34:19  
16 . . 3 . . . . . 190 Rabatujew Martin 1969   0:22:09 51 1:28:59 11 0:43:38 13 2:34:46  
17 . . 4 . . . . . 65 Gäbler Lars 1972 SC Bayer Uerdingen 0:19:48 21 1:30:08 13 0:45:06 19 2:35:02  
18 . . 5 . . . . . 108 Latschen Robert 1971 Fizzy-Sports 0:21:08 34 1:28:26 10 0:45:55 26 2:35:29  
19 . . 6 . . . . . 138 Riemer Gerrit 1968 TG TRIA Rüsselsheim 0:20:12 23 0:00:00   2:15:44   2:35:56  
20 . . 7 . . . . . 109 Lehmann Oliver 1972 VC Allschwil 0:22:05 48 1:30:18 14 0:43:51 15 2:36:14  
21 . 8 . . . . . . 113 Loew Markus 1976 TSG Reutlingen 0:19:48 20 0:00:00   2:16:31   2:36:19  
22 3 . . . . . . . 56 Dietze Matthias 1980 Zeppelinteam OSC Po 0:09:33   0:00:00   2:27:04   2:36:37  
23 . . 8 . . . . . 176 Ziegler Thierry 1972 Team Triathlon Aix 0:18:41 11 1:34:10 25 0:44:15 16 2:37:06  
24 . 9 . . . . . . 66 Gelse Kolja 1977 TV 48 Erlangen 0:19:21 14 1:29:59 12 0:48:27 40 2:37:47  
25 4 . . . . . . . 125 Nebel Rodrigo 1978 TSV Obergünzburg 0:18:42 12 1:34:43 26 0:45:16 22 2:38:41  
26 5 . . . . . . . 8 Klausch Jannis 1982 Zeppelinteam OSC Po 0:19:11 13 1:36:53 36 0:42:57 11 2:39:01  
27 . . . 2 . . . . 55 Diether Uwe 1967 TCEC Mainz 0:23:21 59 1:30:59 17 0:45:14 21 2:39:34  
28 . . . . 3 . . . 161 Trebing Immo 1961 TSV Calw 0:24:04 61 1:30:35 16 0:45:17 23 2:39:56  
29 . 10 . . . . . . 87 Hug Bernhard 1973 Saeco Assics Wheele 0:21:25 40 1:33:28 21 0:45:33 24 2:40:26  
30 6 . . . . . . . 178 Zoberbier Thilo 1982 SV Dornstadt 0:22:45 56 0:00:00   2:18:15   2:41:00  
31 . . . 3 . . . . 165 Van Heteren Frans 1966   0:20:16 25 1:36:07 29 0:45:01 18 2:41:24  
32 7 . . . . . . . 128 Orthofer Frank 1981 RSC Gat Kempten 0:18:30 5 1:34:05 24 0:49:20 45 2:41:55  
33 . 11 . . . . . . 53 Busch Jörg 1974 BBC Koblenz Horchhe 0:20:29 27 1:36:42 35 0:45:38 25 2:42:49  
34 . 12 . . . . . . 93 Keller Benjamin 1977 TV 48 Erlangen 0:20:53 29 1:40:43 49 0:41:53 8 2:43:29  
35 8 . . . . . . . 103 Konrad Markus 1981 SSF Bonn Triathlon 0:19:28 16 1:38:24 42 0:45:57 27 2:43:49  
36 . . 9 . . . . . 185 Helwig Jochen 1968 TSV 1860 Rosenheim 0:20:27 26 1:36:10 30 0:47:51 34 2:44:28  
37 . . . . 4 . . . 390 Klein Volker 1962 Tri-Team Hagen 0:25:47 80 1:31:35 18 0:47:12 32 2:44:34  
38 . . . 4 . . . . 47 Boogard Manfred 1965   0:21:02 32 1:37:20 37 0:46:25 29 2:44:47  
39 9 . . . . . . . 71 Grebecke Felix 1983 Zeppelinteam OSC Po 0:18:25 4 1:38:17 41 0:48:26 38 2:45:08  
40 10 . . . . . . . 81 Herrmann Phillipp 1981 Zeppelinteam OSC Po 0:19:32 18 0:00:00   2:25:48   2:45:20  
41 11 . . . . . . . 123 Mueller David 1978 TRI-Flow Bad Endbac 0:20:52 28 1:38:00 40 0:46:57 31 2:45:49  
42 12 . . . . . . . 147 Schröder Andreas 1978 TSV Calw 0:21:10 35 1:36:17 32 0:49:04 44 2:46:31  
43 . . . 5 . . . . 155 Stampfli Markus-Rono 1967 STV Büren 0:24:36 67 1:36:15 31 0:46:16 28 2:47:07  
44 . . . 6 . . . . 94 Kiesel Bernd 1967 NPU Esslingen 0:22:02 47 1:36:22 33 0:49:02 43 2:47:26  
45 . . 10 . . . . . 150 Schwob Tom 1968 Equipe-Schmutz-Spor 0:10:37 0 1:48:27 80 0:48:23 37 2:47:27  
46 . 13 . . . . . . 49 Brengartner Frank 1974 Tri Team Freiburg 0:25:37 78 1:38:33 43 0:44:57 17 2:49:07  
47 . . 11 . . . . . 106 Kruecke Sascha 1972   0:21:48 41 1:33:03 20 0:54:23 85 2:49:14  
48 . . . . . 2 . . 134 Profaska Detlef 1956 DAV-Ravensburg 0:21:17 37 1:37:35 38 0:50:36 53 2:49:28  
49 . . . 7 . . . . 126 Nieth Bjoern 1967   0:27:15 89 1:33:28 22 0:49:29 47 2:50:12  
50 . . . . 5 . . . 99 Klemm Hubert 1958 Tri-Team Hochrhein 0:21:58 44 1:41:02 52 0:48:27 39 2:51:27  
51 . 14 . . . . . . 60 Federmann Holger 1975 Coburger Turnerscha 0:21:59 45 1:42:16 60 0:47:27 33 2:51:42  
52 . . 12 . . . . . 139 Ritthammer Daniel 1970 SGS-TRI-TRA-Tralala 0:27:45 99 1:36:01 28 0:48:13 35 2:51:59  
53 . . . . . 3 . . 86 Huber Josef 1956 TSV 1860 Rosenheim 0:27:18 90 1:35:22 27 0:50:47 54 2:53:27  
54 . 15 . . . . . . 135 Reischl Thomas 1974 SSV Offenburg 0:27:24 93 1:36:25 34 0:50:55 55 2:54:44  
55 . . 13 . . . . . 77 Harkness Christian 1970 IFK Helsinborg 0:24:57 70 1:38:43 45 0:51:24 63 2:55:04  
56 . . 14 . . . . . 175 Zepik Mike 1970 DAV-Ravensburg 0:25:33 77 1:40:59 50 0:48:38 42 2:55:10  
57 . . 15 . . . . . 160 Toth Viktor 1969 Pedaloman 0:22:15 53 1:42:32 63 0:50:31 52 2:55:18  
58 . . . . . . 1 . 112 Lingk Otto 1951 TSV Frickenhausen 0:24:52 69 1:42:16 61 0:48:15 36 2:55:23  
59 . 16 . . . . . . 35 Bachmann Marcel 1975 TG Schömberg 0:22:44 55 1:44:09 67 0:48:37 41 2:55:30  
60 . . . . 6 . . . 116 Marly Jochen 1960 SPV Seligenstadt 0:20:56 30 1:43:46 66 0:50:57 57 2:55:39  
61 . . . . 7 . . . 36 Baettig Peter 1962   0:21:51 42 1:42:03 58 0:51:58 67 2:55:52  
62 . . . 8 . . . . 136 Reuter Josef 1963 Tri-Team Bad Saulga 0:23:20 58 1:40:59 51 0:51:36 64 2:55:55  
63 . . . . 8 . . . 143 Sauter Bernd 1960 SF Dornstadt Triath 0:25:26 74 1:41:26 56 0:49:58 49 2:56:50  
64 . . 16 . . . . . 68 Gernsbeck Christoph 1968 TSTV Bühlertal 0:24:34 66 1:41:17 55 0:51:02 59 2:56:53  
65 . . . . . 4 . . 83 Holenweg Peter 1957 UBS TRI-Club 0:24:51 68 1:41:40 57 0:50:27 51 2:56:58  
66 . 17 . . . . . . 124 Naegele Volker 1976 SV 69 Furtwangen 0:25:02 71 1:39:06 47 0:52:52 78 2:57:00  
67 . 18 . . . . . . 58 Duesberg Harald 1973   0:21:00 31 1:43:36 65 0:52:35 75 2:57:11  
68 . . . 9 . . . . 144 Schilke Ralf 1967 DSW Darmstadt 0:21:20 39 1:45:00 70 0:51:00 58 2:57:20  
69 13 . . . . . . . 67 Gensitz Johannes 1979   0:27:05 88 1:37:59 39 0:53:04 79 2:58:08  
70 . . . . 9 . . . 84 Hotan Martin 1961   0:26:56 84 1:38:51 46 0:52:22 73 2:58:09  
71 . . . . 10 . . . 76 Hamelink Frank 1958 RTC Den Haag 0:27:01 86 1:40:00 48 0:51:36 65 2:58:37  
72 . . 17 . . . . . 132 Prenzel Georg 1972 SV Willich 0:22:06 49 1:44:55 69 0:52:03 68 2:59:04  
73 . . . 10 . . . . 85 Huber Roman 1964 SC 53 Landshut 0:22:53 57 1:44:17 68 0:52:38 77 2:59:48  
74 . . 18 . . . . . 164 Urbansky Eric 1969 Tricon Wörth 0:21:53 43 1:45:41 71 0:52:18 71 2:59:52  
75 . . . . . 5 . . 122 Molz Christoph 1956 SV Kirchzarten 0:25:19 73 1:41:06 54 0:53:47 82 3:00:12  
76 . 19 . . . . . . 188 Goetze Jan 1977 TSV Calw 0:24:07 62 1:46:25 77 0:50:55 56 3:01:27  
77 . . . . . 6 . . 89 Jaeger Peter 1957 DAV-Ravensburg 0:28:34 112 1:41:04 53 0:52:21 72 3:01:59  
78 . . . . 11 . . . 70 Goldwich Andreas 1962 TV 48 Erlangen 0:27:42 98 1:42:48 64 0:52:11 69 3:02:41  
79 . 20 . . . . . . 181 Fokkema John 1973 TREK 0:27:49 101 1:42:04 59 0:53:06 80 3:02:59  
80 . . . . 12 . . . 129 Pfeiffer Ansgar 1959 Startnet Team DSW`1 0:25:27 76 1:45:47 72 0:52:13 70 3:03:27  
81 . . . 11 . . . . 145 Schmid Martin 1965 MTV Aalen 0:10:38 0 1:58:09 103 0:55:25 88 3:04:12  
82 . . . . 13 . . . 82 Hill Olaf 1958 HB Cycle-Sport 0:27:55 102 1:38:35 44 0:57:52 105 3:04:22  
83 . . . 12 . . . . 110 Leisinger Juergen 1963 Equipe-Schmotz-Spor 0:23:41 60 1:49:50 85 0:51:09 60 3:04:40  
84 . . . 13 . . . . 118 Mayer Rene 1963 TRIA VC Allschwil 0:27:00 85 1:48:05 79 0:49:36 48 3:04:41  
85 14 . . . . . . . 153 Smuda Tim 1981 MBC Bochum 0:33:44 136 1:33:59 23 0:57:48 102 3:05:31  
86 . . . . 14 . . . 100 Klinger Wolfgang 1961 Trisport Erding 0:24:16 63 1:51:57 87 0:51:14 61 3:07:27  
87 . 21 . . . . . . 75 Haenggi Michel 1975 LSG Laufen 0:28:00 106 1:45:48 73 0:53:41 81 3:07:29  
88 . . 19 . . . . . 107 Lang Bernd 1969 PSV Stuttgart 0:27:21 91 1:46:04 75 0:54:35 86 3:08:00  
89 . . . 14 . . . . 180 Hezel Bert 1967 FT Freiburg 0:22:24 54 1:49:41 84 0:56:52 95 3:08:57  
90 . . . 15 . . . . 117 Mathieu Laurent 1965 ASPTT Mulhouse 0:22:00 46 1:52:19 88 0:54:45 87 3:09:04  
91 . . . 16 . . . . 121 Moeller Manuel 1965 TV Ihringen 0:27:59 105 1:52:21 89 0:49:20 46 3:09:40  
92 . . . 17 . . . . 45