Deutsche Hochschulmeisterschaften 2003 Hamburg Rang Team Total -------------------------------------------------------------------------------- 1. Uni Rostock 6:14.26,8
11006 König Tammo D AK2 2:00.18,1 1.
11154 Reimann Frank D AK2 2:06.21,9 13.
11153 Pliquett Martin D AK1 2:07.46,8 9.
2. Uni Würzburg 6:16.47,6
11148 Reinhart Jochen D AK2 2:00.59,8 3.
11146 Henneberger Ulrich D AK2 2:05.26,0 11.
11147 Küstermann Benedikt D AK1 2:10.21,8 12.
3. Uni Leipzig 6:18.56,8
11232 Horstmann Ilja D AK2 2:01.23,7 5.
11230 Heiner Jackie D AK3 2:01.45,9 2.
11109 Kaufmann Daniel D AK1 2:15.47,2 31.
11112 Seidel Uwe D AK2 2:19.28,9 61.
11110 Kronbügel Martin D AK2 2:20.41,1 64.
11108 Jackisch Matthias D AK2 2:23.45,5 77.
11113 Ullrich Thomas D AK2 2:29.36,6 106.
4. Uni Erlangen-Nürnberg 6:19.01,6
11067 Nebel Rodrigo D AK2 2:03.14,0 7.
11064 Gelse Kolja Erlangen AK2 2:07.09,9 15.
11065 Keller Benjamin D AK2 2:08.37,7 19.
11066 Lamg Martin D AK1 2:23.37,6 45.
5. TU Chemnitz 6:19.40,6
11038 Held Ludger D AK2 2:00.56,7 2.
11039 Kebelmann Conrad D AK1 2:05.57,7 7.
11040 Törpsch Andreas D AK1 2:12.46,2 20.
6. WG Darmstadt 6:22.44,6
11174 Reichel Horst D AK1 1:58.49,6 1.
11171 Fesl Mathias D AK2 2:08.12,8 18.
11169 Benz Philip D AK2 2:15.42,2 46.
11175 Schmidt Thorsten D AK2 2:25.25,5 85.
11172 Groth Tilmann D AK2 2:29.03,1 102.
7. Uni Tübingen 6:22.57,2
11155 Bender Christian D AK1 2:05.35,5 6.
11160 Scheidle Christian D AK1 2:07.26,0 8.
11159 Mayer Jochen D AK2 2:09.55,7 25.
11163 Waigel Sven D AK2 2:19.17,2 60.
11162 Veith Martin D AK1 2:32.27,0 63.
11156 Conzelmann Ralf D AK4 2:42.09,2 231.
11161 Theil Claus D AK2 2:51.54,8 192.
8. WG Aachen 6:25.19,7
11245 Schütte Gerrit D AK2 2:02.05,2 6.
11166 Müller Dennis D AK1 2:08.21,2 10.
11167 Vonhoegen Adrian Würselen AK3 2:14.53,3 22.
11164 Blumbach Michael D AK2 2:16.44,2 49.
11168 Wächter Björn D AK2 2:31.17,8 115.
11165 Minklai Markus D AK2 2:46.20,0 176.
9. Uni Potsdam 6:25.42,1
11139 Dietze Mathias D AK1 1:59.39,3 2.
11142 Lehmann Jens D AK2 2:09.29,5 24.
11140 Hinsch Sebastian Potsdam AK2 2:16.33,3 48.
10. Uni Kiel 6:25.48,2
11001 Eggert Ralf Kiel AK3 1:57.58,4 1.
11008 Korth Oliver D AK2 2:07.26,3 16.
11007 Katzer David D AK1 2:20.23,5 38.
11009 Soltau Dirk Hamburg AK2 2:24.16,4 81.
11004 Herzog Matthias Tarp AK2 2:26.29,3 92.
11. Uni Bochum 6:32.25,9
11048 Bergermann Stephan Herten AK2 2:01.07,0 4.
11050 Heger Elmar Lemgo AK1 2:13.58,8 25.
11052 Laudy Frank Mülheim AK2 2:17.20,1 51.
11051 Konrad Willem D AK1 2:17.30,9 34.
11053 Westphal Abbi D AK3 2:21.48,1 50.
12. BTU Cottbus 6:33.05,1
11016 Tittel Marc D AK2 2:04.50,8 9.
11015 Reichmann Hendrik D AK2 2:13.46,1 35.
11013 Krätsch Marco D AK2 2:14.28,2 39.
11012 Gutschke Lars D AK2 2:15.46,7 47.
11014 Machefer Stephan D AK2 2:17.55,4 54.
13. Uni Freiburg 6:33.06,4
11070 Eisenhardt Steffen D AK2 2:06.07,6 12.
11069 Boeven Jörg D AK3 2:12.44,8 19.
11077 Stern-Sträter Jens D AK2 2:14.14,0 37.
11078 Stolpe Stefan D AK3 2:15.11,3 24.
11075 Schäfer Marius D AK2 2:17.03,4 50.
11080 Wohlfrei Matthias D AK2 2:22.08,2 68.
11072 Günthner Stefan D AK3 2:32.28,3 112.
11071 Franz Thomas D AK2 2:32.28,6 119.
11073 Hey Carsten D AK2 2:33.35,0 126.
14. Uni Heidelberg 6:39.09,1
11092 Strzezyk Peter D AK1 2:10.22,8 13.
11091 Lambertz Paul D AK1 2:13.07,7 21.
11088 Amann Marco D AK2 2:15.38,6 45.
15. Uni Mainz 6:40.00,8
11121 Hedwig Mark D AK3 2:11.04,4 14.
11122 Kemmerich Gunner D AK2 2:14.05,0 36.
11128 Werner Frederic D AK1 2:14.51,4 28.
11119 Fischer Henning Mainz AK4 2:15.56,1 23.
11129 Zingel Tobias D AK2 2:30.12,0 110.
16. Sporthochschule Köln 6:46.09,3
11029 Czysch Boris D AK1 2:05.18,0 5.
11028 Ahlquist Ivo D AK2 2:17.26,8 52.
11030 Hagedorn Ingo D AK2 2:23.24,5 75.
11032 Reisinger Henno D AK2 2:24.01,1 80.
11034 Willmeroth Dirk Siegburg AK2 2:32.34,8 121.
17. TU Dresden 6:49.17,1
11044 Schwarz Michael D AK2 2:10.33,1 27.
11046 Thomas Oliver Neukirch AK1 2:13.10,0 22.
11045 Sprotowsky Uwe D AK2 2:25.34,0 88.
18. WG Münster 6:51.19,3
11208 Schmitz Florian D AK2 2:14.29,7 40.
11203 Flockau Sascha D AK1 2:16.22,4 32.
11205 Hütte André Münster AK3 2:20.27,2 46.
11207 Rosenbaum Dieter D Sen2 2:24.01,4 7.
11204 Görtz Gregor-Jürgen D AK2 2:26.11,2 91.
11210 Voigt Thorsten D AK4 2:32.14,6 122.
19. Uni Kaiserslautern 6:53.21,9
11099 Röger Tobias D AK3 2:05.43,1 4.
11093 Görg Andre D AK2 2:22.32,5 72.
11096 Orendorz Adam D AK2 2:25.06,3 84.
11097 Pfeiffer Tom D AK3 2:33.27,8 118.
20. Uni Magdeburg 6:56.04,1
11114 Burdler Matthias D AK1 2:14.12,4 26.
11116 Reiss Arne D AK1 2:18.59,0 35.
11115 Hellmann Steve D AK1 2:22.52,7 43.
21. TU Berlin 7:04.31,1
11035 Altmann Marco D AK1 2:12.04,2 18.
11036 Grosser Hendrik D AK1 2:19.58,1 37.
11037 Koglin Sven D AK2 2:32.28,8 120.
22. WG HH 7:07.59,5
11193 Hüging Marco Ahaus AK1 2:15.11,6 29.
11192 Herter Mark Norderstedt AK2 2:25.30,0 87.
11197 Schmidtko Tim D AK1 2:27.17,9 52.
11191 Hauck Michael D AK2 2:27.38,9 96.
11189 Fiedler Thomas Hamburg AK3 2:37.23,0 156.
11188 Ebbesen Kai D AK4 2:42.23,9 234.
11194 Jahn Christian D AK2 2:45.37,4 174.
11195 Raiser Felix D AK2 3:27.24,4 223.
23. WG Hannover 7:12.12,6
11185 Thiemann Frank D AK2 2:04.40,9 8.
11180 Kopetzki Sven Hannover AK2 2:18.49,2 59.
11178 Hennings Ben D AK1 2:48.42,5 79.
11176 Ernst Martin D AK1 3:12.48,8 94.
24. Uni Paderborn 7:12.56,7
11134 Höhne Markus Paderborn AK3 2:22.43,4 56.
11137 Kleine Arne D AK1 2:24.03,1 46.
11135 Hölzchen Timo D AK2 2:26.10,2 90.
11133 Heiny Tobias D AK2 2:37.01,3 143.
25. Uni Bundeswehr HH 7:38.14,9
11057 Hering Axel D AK2 2:22.38,9 73.
11059 Kunz Sven Hamburg AK2 2:28.01,5 98.
11062 Vogel Roccy D AK2 2:47.34,5 181.
11058 Klöss Thorsten D AK2 2:47.34,5 181.
11056 Groß Dominique-Pascal Hamburg AK2 2:58.02,9 203.