15° TRIATHLON DI CALDARO AL LAGO CALDARO(BZ)
C.I.SOCIETA'- C.R.TRENTINO A.A. + RANK 2003-05-17
KSV TRIATHLON  
CLASSIFICA AGONISTI MASCHILE COEFFICIENTE:  21.36


Cl. Cognome Nome Punti
FITri
Pett Societa' Totale Cl. 1^Fraz. Cl. 2^Fraz. Cl. 3^Fraz. Cl. Ct Punti
gara
Km  1,500 Km 40,000 Km 10,000
1 EKSTEEN CLAUDE   345  DEUTSCHLAND 1.53.40 9 0.19.16 1 1.01.05 2 0.33.19 1 S2 ------
2 CUNNINGHAM RICHIE   375  DEUTSCHLAND 1.54.39 12 0.19.20     343 1.35.19 1 S3 ------
3 WEIMER CHRISTIAN   369  DEUTSCHLAND 1.55.40 7 0.19.11 7 1.02.49 3 0.33.40 2 S2 ------
4 DE FAVERI GIANPIETRO 23.75 43  G.P. TRIATHLON 1.56.11 5 0.18.50 4 1.01.46 11 0.35.35 2 S3 0.0
5 CANUTO MANUEL 42.09 44  G.S. FF.OO. 1.56.13 3 0.18.45 2 1.01.39 14 0.35.49 3 S2 0.22
6 PERTUSATI GABRIELE 26.66 46  SILCA ULTRALITE 1.56.24 4 0.18.49 3 1.01.45 15 0.35.50 3 S3 1.43
7 HOBOR PETER   349  FRI TEAM 1.56.48 14 0.19.24 5 1.02.44 5 0.34.40 4 S2 ------
8 MOSCONI STEFANO 38.53 53  B2K TRIATHLON 1.57.17 25 0.20.48 13 1.03.27 1 0.33.02 5 S2 7.28
9 LOSS FRIZZERA MICHELE 40.01 54  CUS TRENTO CTT 1.57.53 11 0.19.18 6 1.02.45 15 0.35.50 1 S1 11.26
10 ROVEDA GIORGIO 32.16 50  DDS 1.58.07 7 0.19.11 8 1.02.53 19 0.36.03 2 S1 12.8
11 BARALLA FABRIZIO 29.78 48  MARANELLO TRIA 1.58.35 28 0.20.56 11 1.03.16 4 0.34.23 6 S2 15.89
12 MACIAS ESTEBAN 28.53 47  INT 3 SPORT 1.59.15 34 0.21.06 12 1.03.19 6 0.34.50 4 S3 20.31
13 KREJCI MARTIN   351  CZECH 1.59.36 26 0.20.49 15 1.03.37 8 0.35.10 7 S2 ------
14 PETRCEVIC DEJAN   358  KROAT 1.59.40 24 0.20.43 16 1.03.42 9 0.35.15 8 S2 ------
15 SCHWARZ ALBUIN   395  AUT 1.59.52 29 0.21.01     344 1.38.51 5 S3 ------
16 UROS SEME   336  HAPPIDEA TRIATH 1.59.59 6 0.19.07 32 1.05.15 12 0.35.37 3 S1 ------
17 HOFER DANIEL ( N.C. ) 445  LC-BOZEN 2.00.05 10 0.19.17 25 1.04.46 18 0.36.02 4 S1 25.82
18 GUIDELLI FABIO 31.18 49  MARANELLO TRIA 2.00.30 15 0.19.26 24 1.04.44 21 0.36.20 9 S2 28.58
19 STRADI MARCO 34.18 51  TRI.RN.MAROSTICA 2.00.44 23 0.20.29 17 1.03.59 20 0.36.16 6 S3 30.13
20 BERGER DOMINIK   325  AUT 2.01.15 19 0.19.54 20 1.04.21 26 0.37.00 5 S1 ------
21 FROMM FLORIAN   331  DEUTSCHLAND 2.01.42 31 0.21.02 9 1.03.06 34 0.37.34 6 S1 ------
22 FONSECA ROBERTO 50.61 60  MARANELLO TRIA 2.02.24 53 0.22.12 30 1.05.05 7 0.35.07 1 S4 41.17
23 UBERBACHER WERNER 62.02 70  LC-BOZEN 2.03.13 43 0.21.20 10 1.03.10 51 0.38.43 10 S2 46.57
24 MANARA PAOLO 48.93 59  DOLOMITICA 2.03.18     318 1.24.30 53 0.38.48 11 S2 47.12
25 BRULETTI MATTEO 56.16 65  PRO PATRIA ACROS 2.03.32 65 0.22.56 27 1.04.48 13 0.35.48 7 S3 48.67
26 NEBEL RODRIGO   355  DEUTSCHLAND 2.03.49 21 0.20.12 33 1.05.28 43 0.38.09 12 S2 ------
27 MARAJA DAVIDE 15.56 42  FUMANE TRIATHLON 2.04.08     317 1.24.15 75 0.39.53 13 S2 52.64
28 BALBONI CLAUDIO 72.47 74  POL.CENTESE T&D 2.04.23 64 0.22.47 25 1.04.46 24 0.36.50 14 S2 54.3
29 BANTI FEDERICO 45.63 57  JHONNY TRIATHLON 2.04.34 36 0.21.09 51 1.06.24 27 0.37.01 8 S3 55.51
30 ANNOVAZZI MATTEO 75.05 56  PRO PATRIA ACROS 2.04.48 31 0.21.02 23 1.04.39 57 0.39.07 15 S2 57.06
31 ZENTI STEFANO 59.28 67  FUMANE TRIATHLON 2.04.59 29 0.21.01 57 1.06.33 32 0.37.25 2 S4 58.27
32 CRIVELLARI ANDREA 53.49 62  PADOVA TRIATHLON 2.05.29 16 0.19.28 29 1.04.58 102 0.41.03 7 S1 61.58
33 GRITSCH ANDREAS   378  AUT 2.05.39 85 0.23.57     347 2.05.39 9 S3 ------
34 BALLABIO DAVIDE 42.93 55  IRONLARIOTRIATH 2.05.49 42 0.21.16 21 1.04.31 79 0.40.02 10 S3 63.79
35 RUHE MARC   448  LIE 2.05.50 125 0.24.56 14 1.03.34 31 0.37.20 11 S3 ------
36 GALLOB OLIVER   402  DEUTSCHLAND 2.06.12 44 0.21.28 18 1.04.10 93 0.40.34 3 S4 ------
37 CUCCHI DOMIZIO 56.08 64  STEEL T - BG 2.06.32 87 0.23.58 40 1.05.48 23 0.36.46 12 S3 68.54
38 NEBIOLO ANDREA ( N.C. ) 356  T.D. ASTI 2.06.52 70 0.23.16 61 1.06.37 25 0.36.59 16 S2 70.74
39 MERLATTI ANDREA 74.35 75  BERIV 2.06.54 73 0.23.34 46 1.06.15 28 0.37.05 1 M1 70.96
40 IRSARA DANIELE 87.58 89  LC-BOZEN 2.07.04 46 0.21.59 38 1.05.34 63 0.39.31 13 S3 72.07
41 NEKARDA JAN-FRDERIK   357  DEUTSCHLAND 2.07.13 50 0.22.03 31 1.05.11 77 0.39.59 17 S2 ------
42 GROHE ANDREAS   347  DEUTSCHLAND 2.07.14 16 0.19.28 28 1.04.53 148 0.42.53 18 S2 ------
43 GIACOMETTI ROBERTO 76.63 77  TRI GENOVA 2.07.19 46 0.21.59 34 1.05.30 73 0.39.50 14 S3 73.72
44 QUINTAVALLE MARCO 58.04 66  B2K TRIATHLON 2.07.24 35 0.21.08 53 1.06.28 72 0.39.48 19 S2 74.27
45 TERZONI FABIO ( N.C. ) 432  CUS PARMA CSL 2.07.29 143 0.25.20 62 1.06.38 10 0.35.31 2 M1 74.83
46 TAPARELLI STEFANO 55.32 63  MARANELLO TRIA 2.07.36 106 0.24.37 39 1.05.41 29 0.37.18 20 S2 75.6
47 CRISTOFOLI MARCELLO 87.37 88  CUS UDINE 2.07.41 58 0.22.25 81 1.07.29 37 0.37.47 15 S3 76.15
48 NISLIC MAURIZIO 93.58 95  FIRENZE TRI 2.07.47 57 0.22.24 79 1.07.27 40 0.37.56 16 S3 76.81
49 VECCHIATO ANDREA 80.51 82  LC-BOZEN 2.08.09     334 1.30.12 40 0.37.56 17 S3 79.24
50 AMBROSI MASSIMILIANO ( N.C. ) 370  TRI ALTO ADIGE 2.08.13 40 0.21.15 59 1.06.34 87 0.40.24 18 S3 79.68
51 LUGLI MATTIA 90.98 92  SANDRO CABASSI TRI 2.08.26 51 0.22.04 92 1.07.44 47 0.38.38 21 S2 81.12
52 FINK STEFAN 90.75 90  LC-BOZEN 2.08.31 62 0.22.44 71 1.07.09 47 0.38.38 3 M1 81.67
53 MICHELI MARCO 78.03 79  SANDRO CABASSI TRI 2.08.43 52 0.22.11 86 1.07.34 55 0.38.58 22 S2 82.99
54 CERLENCO MIRKO 84.42 84  CUS TRENTO CTT 2.08.46 38 0.21.14 121 1.08.54 47 0.38.38 23 S2 83.32
55 VERGANI ALBERTO ( N.C. ) 398  TRIATHLONLECCO 2.09.11 40 0.21.15     345 1.47.56 19 S3 86.08
55 RAINOLTER GIUSEPPE 99.1 101  TRIATHLONLECCO 2.09.11 147 0.25.27 52 1.06.26 29 0.37.18 4 M1 86.08
57 MOTTI GIANLUCA 76.88 78  GALILEO TRIATHLON 2.09.22 56 0.22.22 90 1.07.40 59 0.39.20 4 S4 87.3
58 CIVERA FABIO ( N.C. ) 327  TRIATHLON BERGAMO 2.09.32 37 0.21.12 122 1.08.55 62 0.39.25 8 S1 88.4
59 DALLAGO SANDRO 94.35 97  TRI ALTO ADIGE 2.09.35 154 0.25.36 47 1.06.17 35 0.37.42 5 M1 88.73
60 STEFANI GIANPAOLO 93.8 96  PROGETO VISTA 2.09.41 75 0.23.38 47 1.06.17 70 0.39.46 5 S4 89.39
61 STADLMANN MATTHIAS   366  AUT 2.09.42 80 0.23.47 56 1.06.32 60 0.39.23 24 S2 ------
62 SAIA MARCO 61.66 69  FRI TEAM 2.09.50 45 0.21.54 36 1.05.31 134 0.42.25 25 S2 90.39
63 MATTIOLI ALESSANDRO 109.91 114  BERIV 2.10.08 108 0.24.39 88 1.07.38 39 0.37.51 6 S4 92.37
64 GERSTGRASSER WILMAR   346  AUT 2.10.15 122 0.24.53 34 1.05.30 74 0.39.52 26 S2 ------
65 LIEBENAU FABIAN   354  DEUTSCHLAND 2.10.19 18 0.19.29 101 1.08.08 139 0.42.42 27 S2 ------
66 SALINI ENRICO 96.19 98  BLACK SPRUTS FDM 2.10.21 120 0.24.51 66 1.06.53 46 0.38.37 6 M1 93.81
67 BARTELS ROBERT   340  DEUTSCHLAND 2.10.42 27 0.20.55 55 1.06.30 160 0.43.17 28 S2 ------
68 RAYKOV SERGEJ   359  DEUTSCHLAND 2.10.45 20 0.19.58 91 1.07.41 156 0.43.06 29 S2 ------
69 ZANNONI STEFANO 151.14 182  GALILEO TRIATHLON 2.10.56 129 0.25.02 64 1.06.45 58 0.39.09 20 S3 97.67
70 PECORARI MASSIMO 124.58 140  BERIV 2.11.04 69 0.23.02 67 1.06.54 104 0.41.08 21 S3 98.55
71 MANFRIN ALESSIO 146.65 173  FINISHER TEAM 2.11.09 180 0.26.04 50 1.06.22 51 0.38.43 9 S1 99.11
72 SCANNAVINI ANDREA 85.97 86  MARANELLO TRIA 2.11.10     335 1.31.30 67 0.39.39 22 S3 99.22
73 FRUSCIANTE ALESSANDRO 115.21 121  FUMANE TRIATHLON 2.11.52 127 0.25.00 76 1.07.19 64 0.39.33 30 S2 103.85
74 SAMBROTTA PIETRO 82.18 83  ETRURIA TRIATHLON 2.12.02 213 0.27.21 73 1.07.13 33 0.37.28 1 M2 104.96
75 MARI LUCA 116.87 124  TRI.MANTOVA 2.12.06 81 0.23.48 49 1.06.21 119 0.41.57 7 S4 105.4
76 PLATTER MAURO 111.7 116  TRI ALTO ADIGE 2.12.08 76 0.23.41 44 1.06.10 126 0.42.17 23 S3 105.62
77 POLGA EMANUELE 90.85 91  TRI.RN.MAROSTICA 2.12.10 110 0.24.41 81 1.07.29 78 0.40.00 7 M1 105.84
77 BRUSTIA ALESSANDRO 128.95 122  TRI.ONDAVERDE 2.12.10 184 0.26.07 104 1.08.15 38 0.37.48 31 S2 105.84
79 POLLA WALTER 66.71 71  TRI ALTO ADIGE 2.12.13 97 0.24.12 85 1.07.33 90 0.40.28 32 S2 106.17
80 SOMMER MANFRED   413  DEUTSCHLAND 2.12.14 173 0.25.57 114 1.08.34 36 0.37.43 8 S4 ------
81 KURZ ANTON   422  DEUTSCHLAND 2.12.18 67 0.23.01 72 1.07.11 122 0.42.06 8 M1 ------
82 DANIELI MARCO ( N.C. ) 329  IRONY TRI TEAM 2.12.20 54 0.22.15 59 1.06.34 169 0.43.31 10 S1 106.94
83 BIAVA SIMONE 107.37 109  ICEBERG T 2.12.27 72 0.23.27 45 1.06.14 141 0.42.46 24 S3 107.71
84 PERISSINOTTO PAOLO 128.62 144  TRIATHLON TV 2.12.28 212 0.27.18 65 1.06.50 45 0.38.20 25 S3 107.82
85 MENGHINI NORBERT 105.93 107  TRI ALTO ADIGE 2.12.32 76 0.23.41 43 1.06.08 140 0.42.43 9 S4 108.27
86 PANICCIA DANILO 190.52 235  CUS UDINE 2.12.33 1 0.14.04 275 1.18.42 71 0.39.47 33 S2 108.38
87 DI LEO MASSIMO 122.48 134  TRIATHLON BERGAMO 2.12.38 79 0.23.45 103 1.08.12 96 0.40.41 10 S4 108.93
88 AMATUCCI EZIO 124.14 138  FLIPPER ASCOLI P. 2.12.44 115 0.24.46 75 1.07.15 97 0.40.43 26 S3 109.59
89 CALANCA FABRIZIO 117.68 126  AVIA PERVIA 2.12.48 126 0.24.59 84 1.07.32 84 0.40.17 27 S3 110.03
90 BREMBILLA FRANCESCO ( N.C. ) 326  TRIATHLON BERGAMO 2.12.50 99 0.24.13 93 1.07.49 99 0.40.48 11 S1 110.25
91 DALLA RIVA ANDREA 108.13 444  TRI.RN.MAROSTICA 2.13.02 92 0.24.05 99 1.08.07 100 0.40.50 11 S4 111.58
92 BONO DANIELE 119.74 131  TRI DLF NUOTO VR 2.13.10 134 0.25.10 81 1.07.29 91 0.40.31 9 M1 112.46
93 MOTTALINI MAURIZIO 124.11 137  CUS PARMA CSL 2.13.15 66 0.22.59 41 1.05.53 186 0.44.23 28 S3 113.01
93 MICHELETTI ALBERTO 205.5 250  TRI ALTO ADIGE 2.13.15 157 0.25.38 19 1.04.11 167 0.43.26 29 S3 113.01
95 ANESA STEFANO 118.26 128  TRIATHLON BERGAMO 2.13.16 124 0.24.55 70 1.07.08 108 0.41.13 12 S4 113.12
96 HöFELMAIER GREGOR   405  DEUTSCHLAND 2.13.18 151 0.25.32 77 1.07.23 85 0.40.23 13 S4 ------
97 VIGO MANUELE 157.68 194  TRIATHLON CREMA 2.13.27 147 0.25.27 124 1.08.58 56 0.39.02 14 S4 114.34
98 AUCKENTHALER CLAUS 118.91 130  LC-BOZEN 2.13.33 266 0.29.18 37 1.05.33 50 0.38.42 30 S3 115.0
99 SOMACAL MANUEL ( N.C. ) 364  FREETIME TRIATHLON 2.13.42 78 0.23.43 115 1.08.36 109 0.41.23 34 S2 115.99
100 ARBASINO MARCELLO 123.65 136  OLTREPO TH LIB 2.13.43 106 0.24.37 80 1.07.28 113 0.41.38 31 S3 116.1
101 SOLDAINI JACOPO 147.8 176  FIRENZE TRI 2.13.48 83 0.23.51 109 1.08.18 114 0.41.39 32 S3 116.65
102 KORNHOFER MAX   350  AUT 2.13.49 38 0.21.14 142 1.10.16 127 0.42.19 35 S2 ------
103 DE SENSI MATTEO 125.4 142  CUS PARMA CSL 2.13.50 128 0.25.01 132 1.09.26 60 0.39.23 15 S4 116.87
104 BONINI LUCA 105.89 106  BERIV 2.14.11 189 0.26.13 97 1.08.05 75 0.39.53 10 M1 119.19
105 ROVER HANNES 120.03 132  LC-BOZEN 2.14.18 174 0.25.58 53 1.06.28 117 0.41.52 16 S4 119.96
106 SCUDELETTI GUIDO 97.71 100  TRIATHLON BERGAMO 2.14.19 49 0.22.01 199 1.12.36 68 0.39.42 17 S4 120.07
107 CEDOLINI ALVISE 109.8 113  SERENISSIMA 2.14.25 104 0.24.28 87 1.07.37 128 0.42.20 18 S4 120.74
108 BERNARDON FULVIO 177.81 135  TO TRI 2.14.26 172 0.25.55 104 1.08.15 83 0.40.16 19 S4 120.85
109 VOLTOLINA PAOLO 110.83 115  HOT BIKE TRIATHLON 2.14.40 89 0.24.01 107 1.08.17 130 0.42.22 33 S3 122.39
110 ZARDINI DAVIDE 141.8 167  FUMANE TRIATHLON 2.14.41 97 0.24.12 99 1.08.07 130 0.42.22 34 S3 122.5
111 PINGHINI ETTORE 143.69 169  POL.CENTESE T&D 2.14.49 118 0.24.49 113 1.08.33 111 0.41.27 35 S3 123.39
112 VACONDIO PAOLO 205.46 249  HOT BIKE TRIATHLON 2.14.52 183 0.26.06 110 1.08.23 85 0.40.23 36 S3 123.72
113 AMORETTI MASSIMO 153.95 184  HOT BIKE TRIATHLON 2.15.01 165 0.25.44 117 1.08.43 93 0.40.34 37 S3 124.71
114 GRASSO MARIO 133.48 148  TRI.RN.MAROSTICA 2.15.08 88 0.24.00 107 1.08.17 146 0.42.51 38 S3 125.48
114 ROSSI ALBERTO ( N.C. ) 361  TRIATHLON TV 2.15.08 138 0.25.12 125 1.09.06 100 0.40.50 36 S2 125.48
116 FRESI LUCA 117.79 127  VERONA TRIATHLON 2.15.11 136 0.25.11 88 1.07.38 130 0.42.22 37 S2 125.81
117 BRAVO EROS 133.79 149  CUS UDINE 2.15.14 225 0.27.44 63 1.06.44 98 0.40.46 11 M1 126.14
118 BUSI PIERO 134.23 152  FIRENZE TRI 2.15.23 93 0.24.06 129 1.09.20 119 0.41.57 20 S4 127.14
119 NARDELLOTTO CLAUDIO 112.04 117  TRIATHLON TV 2.15.27 180 0.26.04 57 1.06.33 144 0.42.50 2 M2 127.58
120 PENNACCHIONI ANDREA 117.06 125  FUMANE TRIATHLON 2.15.29 63 0.22.46 133 1.09.30 159 0.43.13 38 S2 127.8
121 TAGLIAFERRI ANDREA 135.49 155  TRIATHLONLECCO 2.15.50 67 0.23.01 22 1.04.37 262 0.48.12 39 S2 130.12
122 BARBATO RICCARDO 161.74 201  TRI.RN.MAROSTICA 2.15.55 144 0.25.22 73 1.07.13 162 0.43.20 21 S4 130.67
123 SCALABRINI PAOLO 106.8 108  PADOVA TRIATHLON 2.15.56 217 0.27.28 141 1.10.15 44 0.38.13 22 S4 130.78
124 ZANCHI ANGELO 136.72 157  TRIATHLON BERGAMO 2.15.59 161 0.25.41 120 1.08.48 112 0.41.30 39 S3 131.11
124 PROFUNSER MARKUS   427  AUT 2.15.59 196 0.26.30 129 1.09.20 81 0.40.09 12 M1 ------
126 BAIS MASSIMO 107.65 110  CUS TRENTO CTT 2.16.07 134 0.25.10 98 1.08.06 146 0.42.51 40 S3 131.99
127 RIEF STEFAN   394  AUT 2.16.08 161 0.25.41 119 1.08.47 115 0.41.40 41 S3 ------
128 ROTA FABIO 134.3 153  TRIATHLON BERGAMO 2.16.34 94 0.24.09 94 1.07.54 190 0.44.31 40 S2 134.97
128 ROTA ALESSANDRO 135.64 156  TRIATHLON BERGAMO 2.16.34 122 0.24.53 96 1.08.02 175 0.43.39 42 S3 134.97
130 DE MARCHIS ERNESTO 179.05 154  TO TRI 2.16.41 99 0.24.13 104 1.08.15 182 0.44.13 23 S4 135.75
131 VECCHI RAIMONDO 273.84 298  BERIV 2.16.45 216 0.27.25 101 1.08.08 107 0.41.12 1 M3 136.19
132 DI GIORGIO ANDREA 139.15 162  SURFING SHOP TRIATHL 2.16.47 166 0.25.45 164 1.11.24 66 0.39.38 24 S4 136.41
133 PONTE DANIELE 108.82 112  VENEZIA TRI 2.16.57 59 0.22.30 156 1.11.09 161 0.43.18 25 S4 137.51
133 ZEGGIO SILVIO 112.92 118  TRI ALTO ADIGE 2.16.57 60 0.22.32 78 1.07.25 242 0.47.00 13 M1 137.51
135 PASETTO ANDREA 100.14 103  TRI DLF NUOTO VR 2.17.02 96 0.24.10 95 1.07.57 203 0.44.55 26 S4 138.06
136 D'AGOSTINIS ANDREA 134.04 151  HAPPIDEA TRIATH 2.17.04 184 0.26.07 111 1.08.27 135 0.42.30 27 S4 138.28
137 MENEGHELLO MARCO 113.67 119  FINISHER TEAM 2.17.12 210 0.27.07 69 1.07.04 152 0.43.01 43 S3 139.17
138 DAL MASO FILIPPO 158.69 197  TRI.RN.MAROSTICA 2.17.17 214 0.27.22 139 1.10.11 69 0.39.44 44 S3 139.72
139 MASIERO ANDREA 177.98 222  TRI.RN.MAROSTICA 2.17.21 103 0.24.20 150 1.10.48 125 0.42.13 28 S4 140.16
140 HOFER F.JOSEF 159.76 198  LC-BOZEN 2.17.45 142 0.25.19 144 1.10.32 118 0.41.54 14 M1 142.81
141 GHINELLI PAOLO 124.96 141  CUS FERRARA 2.17.49 132 0.25.08 143 1.10.19 130 0.42.22 45 S3 143.25
142 MARINI DIEGO G. 102.75 104  TRI DLF NUOTO VR 2.17.53 22 0.20.28 187 1.12.06 210 0.45.19 29 S4 143.69
143 REIF HELMUTH 132.99 146  KSV TRIATHLON 2.17.54 131 0.25.06 126 1.09.11 172 0.43.37 15 M1 143.8
143 MOSCHETTA LOUIS 140.61 163  CUS UDINE 2.17.54 176 0.25.59 118 1.08.45 158 0.43.10 30 S4 143.8
145 LO GRANDE GIOVANNI 151.58 183  FIRENZE TRI 2.17.58 182 0.26.05 160 1.11.13 95 0.40.40 41 S2 144.24
146 BENEDETTI DIEGO 108.67 111  FUMANE TRIATHLON 2.18.07 170 0.25.51 159 1.11.12 103 0.41.04 31 S4 145.24
147 OCCHIOCHIUSO RAFFAELE 147.78 175  TRIATHLON BERGAMO 2.18.08 191 0.26.14 112 1.08.30 165 0.43.24 46 S3 145.35
148 CASTELLI GIORGIO 124.42 139  TRIATHLONLECCO 2.18.12 261 0.28.53 162 1.11.17 42 0.38.02 16 M1 145.79
149 MEAZZA MARCO 155.09 188  TRIATHLON BERGAMO 2.18.22 105 0.24.36 140 1.10.12 170 0.43.34 3 M2 146.89
150 BOLCATO GIOVANNI 178.58 224  FUMANE TRIATHLON 2.18.25 114 0.24.43 153 1.10.56 141 0.42.46 17 M1 147.22
151 AVI PAOLO 156.45 190  VERONA TRIATHLON 2.18.36     339 1.35.43 148 0.42.53 18 M1 148.44
151 ALOISI GIORGIO 138.65 160  BLACK SPRUTS FDM 2.18.36 121 0.24.52 128 1.09.16 188 0.44.28 32 S4 148.44
153 GAIOTTO BATTISTA 157.94 196  TRIATHLON CREMA 2.18.40 74 0.23.35 123 1.08.56 233 0.46.09 19 M1 148.88
154 JEAUNEAU CHRISTOPHE   408  MARANELLO TRIA 2.18.43 140 0.25.15 192 1.12.17 105 0.41.11 33 S4 ------
155 CECCHI TOMMASO 141.13 164  ETRURIA TRIATHLON 2.18.48 55 0.22.21 175 1.11.43 194 0.44.44 47 S3 149.76
156 RAVAZZI ALESSIO 148.07 177  HOT BIKE TRIATHLON 2.18.55 253 0.28.43 138 1.10.10 79 0.40.02 34 S4 150.54
157 MARCHESINI MARCO 149.17 178  POL.CENTESE T&D 2.18.56 132 0.25.08 127 1.09.13 192 0.44.35 42 S2 150.65
158 BASSANI PAOLO 141.41 166  TRIATHLONLECCO 2.19.02 119 0.24.50     348 2.19.02 48 S3 151.31
159 VERASANI GIANLUCA 116.05 123  AVIA PERVIA 2.19.10 116 0.24.47 198 1.12.35 116 0.41.48 35 S4 152.19
160 NICOLA ANDREA 163.79 202  TORRECHIARA LGR 2.19.14 101 0.24.16 155 1.11.01 179 0.43.57 43 S2 152.63
161 TARQUINI DAVIDE 144.77 171  TORRECHIARA LGR 2.19.15 156 0.25.37 166 1.11.27 124 0.42.11 49 S3 152.74
162 HASLER UWE   420  TRI.MANTOVA 2.19.17 85 0.23.57 42 1.06.03 274 0.49.17 20 M1 ------
163 ZAMO' FABIO 118.66 129  ADRIA MONFALCONE 2.19.24 194 0.26.24 146 1.10.39 129 0.42.21 36 S4 153.74
164 FONTANI DAVIDE 74.59 76  GALILEO TRIATHLON 2.19.37 13 0.19.22 149 1.10.46 276 0.49.29 44 S2 155.17
165 CROCE ENRICO 143.01 168  TRI ALTO ADIGE 2.19.53 110 0.24.41 152 1.10.54 184 0.44.18 37 S4 156.94
166 TURATI STEFANO ( N.C. ) 415  FUMANE TRIATHLON 2.19.56 195 0.26.29     346 1.53.27 38 S4 157.27
167 MOROSIN CHRISTIAN ( N.C. ) 387  TRI.RN.MAROSTICA 2.20.15 168 0.25.46 167 1.11.28 152 0.43.01 50 S3 159.36
167 SCAFATO MASSIMILIANO 150.75 180  STEEL T - BG 2.20.15 238 0.28.07 148 1.10.43 110 0.41.25 39 S4 159.36
169 RINALDI ROBERTO 210.02 254  TRI.RN.MAROSTICA 2.20.20 179 0.26.03 157 1.11.11 156 0.43.06 40 S4 159.92
170 BIANCO CARMINE 172.37 211  WINNIN FROGS 2.20.23 94 0.24.09 209 1.13.35 138 0.42.39 51 S3 160.25
171 PIRL WOLFGANG   437  DEUTSCHLAND 2.20.27 61 0.22.41 178 1.11.53 227 0.45.53 4 M2 ------
172 CUEL FABRIZIO ( N.C. ) 374  GARDA TRENTINO 2.20.35 147 0.25.27 137 1.10.04 208 0.45.04 52 S3 161.57
173 ANGELINI CLAUDIO 154.06 185  CUS FERRARA 2.20.38 129 0.25.02 145 1.10.38 205 0.44.58 41 S4 161.9
174 D'AGOSTINO STEFANO 154.49 187  POL.CENTESE T&D 2.20.40 209 0.26.59 157 1.11.11 135 0.42.30 21 M1 162.12
175 PIROLA MANUEL 155.68 189  FRI TEAM 2.20.42 174 0.25.58 136 1.09.42 207 0.45.02 45 S2 162.34
175 BROZZI ALESSANDRO 168.94 209  HOT BIKE TRIATHLON 2.20.42 199 0.26.43 183 1.12.00 121 0.41.59 22 M1 162.34
177 ALBERTI GIORGIO 138.79 161  CUS TRENTO CTT 2.20.49 202 0.26.48 176 1.11.52 123 0.42.09 23 M1 163.12
178 VOLGER HARALD   434  DEUTSCHLAND 2.21.01 33 0.21.05     349 2.21.01 24 M1 ------
179 GASPAROTTO ADRIANO ( N.C. ) 377  FINISHER TEAM 2.21.15 207 0.26.57 147 1.10.41 172 0.43.37 53 S3 165.99
180 MODONESI CARLO ( N.C. ) 386  TRIATHLON BERGAMO 2.21.18 200 0.26.45 116 1.08.41 225 0.45.52 54 S3 166.32
181 LIGABUE MATTEO 215.57 265  AVIA PERVIA 2.21.42 192 0.26.19 195 1.12.18 155 0.43.05 12 S1 168.97
182 PIARDI ANDREA ( N.C. ) 440  UISP BRESCIA NTD 2.21.46 2 0.15.56 249 1.16.29 275 0.49.21 2 M3 169.41
183 LUCHINI MATTEO 151.13 181  FIRENZE TRI 2.21.48 263 0.29.07 135 1.09.39 154 0.43.02 55 S3 169.63
184 OBERJAKOBER MICHAEL 173.59 216  LC-BOZEN 2.21.51 192 0.26.19 131 1.09.24 232 0.46.08 56 S3 169.96
185 RAVANELLO ALESSANDRO 176.73 219  TRI ALTO ADIGE 2.21.58 224 0.27.38 134 1.09.34 196 0.44.46 46 S2 170.73
186 LUPATINI ANGELO 144.86 172  TRI.RN.MAROSTICA 2.22.06 136 0.25.11     350 2.22.06 47 S2 171.61
187 CENEDESE PAOLO 170.89 449  TRIATHLON TV 2.22.09 227 0.27.49 163 1.11.20 151 0.43.00 57 S3 171.95
188 BOTTONE GIULIO 180.97 226  GALILEO TRIATHLON 2.22.12 91 0.24.03 171 1.11.36 238 0.46.33 42 S4 172.28
189 MAZZURANA PAOLO ( N.C. ) 451  TRI ALTO ADIGE 2.22.13 197 0.26.35 192 1.12.17 164 0.43.21 5 M2 172.39
190 BERTOLDINI MICHELE ( N.C. ) 341  VENEZIA TRI 2.22.25 222 0.27.35 165 1.11.26 165 0.43.24 48 S2 173.71
191 PELLA GIOVANNI 172.65 212  ADRIA MONFALCONE 2.22.29 240 0.28.08 204 1.13.10 105 0.41.11 43 S4 174.15
192 TARCHINI PIER ALBERTO 219.48 267  TRIATHLON BERGAMO 2.22.37 229 0.27.52 154 1.10.58 176 0.43.47 58 S3 175.04
193 LAZZERI DAVID 160.47 199  CUS TRENTO CTT 2.22.40 187 0.26.10 184 1.12.02 188 0.44.28 49 S2 175.37
194 AUST TOBIAS   323  DEUTSCHLAND 2.22.46 275 0.29.53 206 1.13.18 65 0.39.35 13 S1 ------
195 GUERRI MARCO ( N.C. ) 379  G.S.PASTA GRANAROLO 2.22.48 102 0.24.18 161 1.11.14 249 0.47.16 59 S3 176.25
