21. V-Card Triathlon Viernheim 2004
Sonntag, 29. August 2004

Klasse: Gesamt männlich
Rg Stn Name Verein Ort JG Splits  SWIM  Rg  BIKE  Rg  RUN  Rg  Schranke  Rg Gesamt Diff-Best Dif-Vor
 1  1 Steffen Liebetrau  FT1844Freiburg   Ebringen   1972  3 20:41.81 (5) 1:20:52.58 (1) 36:26.80 (5)      2:18:01.19  0:00.00  0:00.00
 2  6 Frank Horlacher  SVNikarHeidelberg  Nußloch   1968  3 22:23.41 (9) 1:26:04.35 (4) 34:36.61 (1) -2:15.00 (0)  2:20:49.37  2:48.18  2:48.18
 3  100 Alexander Taubert  Soprema-TeamMTGMannheim  Mannheim   1969  3 20:45.32 (6) 1:24:33.88 (3) 36:18.93 (4)      2:21:38.13  3:36.94  0:48.76
 4  2 Sven Sundberg    Herzogenaurach   1974  3 21:31.63 (7) 1:24:18.80 (2) 36:13.81 (3)      2:22:04.24  4:03.05  0:26.11
 5  11 Rodrigo Nebel  TSV-Obergünzburg  Erlangen   1978  3 20:30.91 (3) 1:26:19.05 (5) 35:44.59 (2)      2:22:34.55  4:33.36  0:30.31
 6  26 Hermann Müller  TSGReutlingen  Heidelberg   1965  3 20:30.37 (2) 1:31:51.07 (13) 37:28.92 (9) -2:00.00 (0)  2:27:50.36  9:49.17  5:15.81
 7  440 Uli Lüttel  KarlsruherLemminge  Karlsruhe   1971  3 23:41.31 (16) 1:28:11.39 (7) 36:57.05 (6)      2:28:49.75  10:48.56  0:59.39
 8  8 Daniel Schmoll  TuSGriesheim  Griesheim   1982  3 20:36.82 (4) 1:31:55.79 (16) 38:54.21 (14) -2:00.00 (0)  2:29:26.82  11:25.63  0:37.07
 9  7 Markus Pfeifer  TCChaosViernheim  Ladenburg   1968  3 24:57.75 (26) 1:29:08.41 (9) 37:43.03 (10)      2:31:49.19  13:48.00  2:22.37
 10  32 Chris Ensinger  VFLMichelstadt  Michelstadt   1974  3 22:30.10 (11) 1:31:03.82 (12) 38:26.38 (11)      2:32:00.30  13:59.11  0:11.11
 11  4 Cengiz AbdulRahman  SVNikarHeidelberg  Viernheim   1972  3 25:00.09 (29) 1:28:42.07 (8) 38:47.88 (13)      2:32:30.04  14:28.85  0:29.74
 12  229 Mathias Pfähler  SVNikarHeidelberg  Heidelberg   1975  3 28:22.34 (75) 1:27:21.52 (6) 37:26.12 (7)      2:33:09.98  15:08.79  0:39.94
 13  64 Christian Metzger  TVForstTritahlon  Waghäusel   1982  3 22:43.64 (15) 1:29:31.91 (10) 43:06.27 (42) -1:28.00 (0)  2:33:53.82  15:52.63  0:43.84
 14  20 Dirk Dewald  TCChaosViernheim  Viernheim   1971  3 23:57.35 (19) 1:31:55.46 (15) 39:35.63 (16)      2:35:28.44  17:27.25  1:34.62
 15  14 Bernd Sackenheim  TCChaosViernheim  Lorsch   1967  3 22:28.83 (10) 1:33:36.22 (18) 39:45.46 (19)      2:35:50.51  17:49.32  0:22.07
 16  426 Thomas Dr. Hartung  KarlsruherLemminge  Karlsruhe   1972  3 24:40.30 (22) 1:31:52.08 (14) 39:36.83 (17)      2:36:09.21  18:08.02  0:18.70
 17  502 Ralf Naumer  TV-Mußbach  Lambrecht   1966  3 24:58.62 (27) 1:30:34.51 (11) 41:18.00 (27)      2:36:51.13  18:49.94  0:41.92
 18  438 Michael Kronberg  SVGelnhausen  Gelnhausen   1971  3 24:48.54 (24) 1:33:12.25 (17) 39:09.58 (15)      2:37:10.37  19:09.18  0:19.24
 19  5 Alexander Ebner  TSVTriathlonViernheim  Viernheim   1980  3 22:33.02 (12) 1:36:52.35 (30) 42:29.50 (33)      2:41:54.87  23:53.68  4:44.50
 20  468 Hermann Düngelhoef  SopremaTeamMTGMannheim  Mannheim   1966  3 27:58.26 (61) 1:34:18.05 (20) 39:43.82 (18)      2:42:00.13  23:58.94  0:05.26
 21  224 Wolfgang Riegel  StartnetTeamDSWDarmstadt  Ober-Ramstadt   1953  3 26:22.07 (40) 1:35:22.78 (25) 40:18.06 (21)      2:42:02.91  24:01.72  0:02.78
 22  441 Christian Mueller  RSTVBühlertal  Pfinztal   1972  3 25:03.23 (31) 1:34:33.85 (21) 44:33.44 (62)      2:44:10.52  26:09.33  2:07.61
 23  439 Andreas Laib  SopremaTeamMTGMannheim  Dossenheim   1972  3 23:56.71 (18) 1:34:37.29 (23) 46:38.95 (96)      2:45:12.95  27:11.76  1:02.43
 24  72 Dirk Theile  TVBommersheim  Eppelheim   1980  3 24:57.35 (25) 1:38:56.69 (43) 41:20.50 (28)      2:45:14.54  27:13.35  0:01.59
 25  534 Uwe Maier  WHS  Heidelberg   1968  3 28:21.35 (72) 1:39:33.00 (45) 37:28.01 (8)      2:45:22.36  27:21.17  0:07.82
 26  529 Matthias Lüttel  TVBretten  Bruchsal   1968  3 27:23.94 (47) 1:34:35.03 (22) 44:04.48 (53)      2:46:03.45  28:02.26  0:41.09
 27  476 Alex Hilzendegen  TSVWiesthal  Wiesthal   1965  3 24:07.96 (20) 1:40:30.45 (56) 41:33.19 (29)      2:46:11.60  28:10.41  0:08.15
 28  58 Oliver Heil  TVOber-Mörlen  Ober-Mörlen   1980  3 27:39.50 (54) 1:37:15.71 (32) 42:07.78 (31)      2:47:02.99  29:01.80  0:51.39
 29  483 Christian Klinner  TSGMaxdorf  Ludwigshafen   1967  3 26:03.55 (39) 1:37:51.02 (35) 43:43.42 (49)      2:47:37.99  29:36.80  0:35.00
 30  383 Benjamin Martinelli  SVNikarHeidelberg  Heidelberg   1978  3 32:26.28 (162) 1:37:24.32 (33) 38:27.30 (12)      2:48:17.90  30:16.71  0:39.91
 31  121 Stephan Leutner  TSGWeinheim  Weinheim   1963  3 22:37.56 (13) 1:39:45.39 (46) 46:35.00 (95)      2:48:57.95  30:56.76  0:40.05
 32  485 Ulrich Knörzer  Süd2Laudenbach  Laudenbach   1967  3 32:36.84 (167) 1:35:44.66 (27) 40:57.17 (25)      2:49:18.67  31:17.48  0:20.72
 33  193 Klaus Müller  TSV03Wolfskehlen  Riedstadt   1958  3 27:41.76 (56) 1:38:39.49 (39) 42:58.55 (41)      2:49:19.80  31:18.61  0:01.13
 34  259 Pedro Leischwitz  ASGTriaHockenheim  Hockenheim   1958  3 31:22.34 (144) 1:34:02.39 (19) 44:14.38 (57)      2:49:39.11  31:37.92  0:19.31
 35  493 Thomas Dr. Luecke  PSVMannheim  Mannheim   1968  3 25:07.62 (33) 1:40:34.53 (60) 44:13.18 (56)      2:49:55.33  31:54.14  0:16.22
 36  98 Richard Gerards  TSGWeinheim  Laudenbach   1963  3 27:38.09 (51) 1:36:31.02 (29) 45:49.30 (87)      2:49:58.41  31:57.22  0:03.08
 37  155 Carsten Stahn  TriTeamSabine&Jonas  Seeheim   1963  3 27:46.50 (57) 1:38:13.21 (38) 44:42.47 (69)      2:50:42.18  32:40.99  0:43.77
 38  444 Bernhard Rose  SopremaTeamMTGMannheim  Mannheim   1968  3 25:05.43 (32) 1:40:33.14 (59) 45:14.87 (75)      2:50:53.44  32:52.25  0:11.26
 39  374 Philipp Kettenbach  ASVLandau  Rülzheim   1976  3 28:16.36 (67) 1:40:51.21 (65) 41:55.33 (30)      2:51:02.90  33:01.71  0:09.46
 40  75 Thorben Wulff  PSVMannheim  Mannheim   1983  3 28:23.67 (77) 1:38:05.31 (37) 44:39.93 (68)      2:51:08.91  33:07.72  0:06.01
 41  543 Harald Fahldiek  PolizeiHeidelberg  Schriesheim   1969  3 28:03.04 (62) 1:43:03.81 (85) 40:03.75 (20)      2:51:10.60  33:09.41  0:01.69
 42  132 Bernd Pannewitz    Mannheim   1963  3 30:22.27 (120) 1:38:48.16 (42) 42:12.56 (32)      2:51:22.99  33:21.80  0:12.39
 43  428 Michael Hartweg  KarlsruherLemminge  Laudenbach   1972  3 27:54.91 (59) 1:41:05.80 (70) 42:38.90 (36)      2:51:39.61  33:38.42  0:16.62
 44  52 Marcel Ahl  SopremaTeamMTGMannheim  Mannheim   1982  3 25:00.78 (30) 1:40:42.45 (62) 46:20.71 (93)      2:52:03.94  34:02.75  0:24.33
 45  251 Klaus Stutzer  TVDÄHanau  Frankfurta.M.   1944  3 26:22.67 (41) 1:41:04.41 (69) 44:39.62 (66)      2:52:06.70  34:05.51  0:02.76
 46  168 Werner Ahl  SopremaTeamMTGMannheim  Mannheim   1959  3 28:10.97 (64) 1:40:07.62 (52) 43:49.94 (51)      2:52:08.53  34:07.34  0:01.83
 47  511 Ralf Schilke  StarNetTeamDSWDarmstadt  Schaafheim   1967  3 23:46.67 (17) 1:43:33.90 (90) 45:00.66 (73)      2:52:21.23  34:20.04  0:12.70
 48  398 Philip Stöver    Heidelberg   1976  3 31:01.77 (136) 1:36:58.06 (31) 44:43.63 (70)      2:52:43.46  34:42.27  0:22.23
 49  253 Jörg Kintzel  TCChaosViernheim  Schriesheim   1966  3 29:04.36 (88) 1:34:58.75 (24) 48:40.93 (125)      2:52:44.04  34:42.85  0:00.58
 50  526 Mike Gehring  SopremaTeamMTGMannheim  Mannheim   1965  3 29:37.89 (102) 1:37:40.60 (34) 45:30.90 (79)      2:52:49.39  34:48.20  0:05.35
 51  40 Karlheinz Stumpf  TCChaos  Viernheim   1953  3 26:41.68 (43) 1:42:13.44 (79) 44:07.34 (54)      2:53:02.46  35:01.27  0:13.07
 52  396 Torsten Schmidt    Lorsch   1979  3 29:43.13 (108) 1:39:50.55 (49) 43:45.93 (50)      2:53:19.61  35:18.42  0:17.15
 53  708 Janecek Roman       1969  3 29:35.80 (101) 1:40:58.35 (67) 42:49.24 (40)      2:53:23.39  35:22.20  0:03.78
 54  244 Christoph Beumelburg  TCChaosViernheim  Ellerstadt   1968  3 28:16.53 (68) 1:40:39.09 (61) 44:33.66 (63)      2:53:29.28  35:28.09  0:05.89
 55  494 Dominique Mann  SkiClubHeidelberg  MannheimFeudenheim   1967  3 31:27.28 (146) 1:41:06.17 (71) 40:58.74 (26)      2:53:32.19  35:31.00  0:02.91
 56  187 Thomas Kilian  TVSt.Ilgen  Walldorf   1959  3 28:35.06 (83) 1:40:13.36 (54) 44:55.40 (72)      2:53:43.82  35:42.63  0:11.63
 57  382 Heiko Mannsperger    Sinsheim   1975  3 32:07.72 (156) 1:38:02.32 (36) 43:40.99 (48)      2:53:51.03  35:49.84  0:07.21
 58  240 Peter Schindling  DSWStartnetTeamDarmstadt  Mörfelden-Walldorf   1945  3 28:24.63 (78) 1:40:12.54 (53) 45:56.65 (88)      2:54:33.82  36:32.63  0:42.79
 59  356 Stefan Bressl  TSVSchönau  Schönau   1977  3 29:38.86 (104) 1:39:54.31 (50) 45:38.96 (82)      2:55:12.13  37:10.94  0:38.31
 60  140 Ludwig Reinhard  SkiClubHeidelberg  Dossenheim   1963  3 28:20.15 (70) 1:41:25.81 (74) 45:37.47 (81)      2:55:23.43  37:22.24  0:11.30
 61  82 Dirk Beyermann  TriTeamTSVCrailsheim  Crailsheim   1964  3 22:38.44 (14) 1:46:28.34 (118) 46:22.49 (94)      2:55:29.27  37:28.08  0:05.84
 62  90 Joachim Burg  SopremaTeamMTGMannheim  Mannheim   1961  3 28:24.64 (79) 1:43:42.28 (93) 43:25.99 (46)      2:55:32.91  37:31.72  0:03.64
 63  148 Jakob Schomerus  TSGZiegelhausen  Heidelberg   1963  3 29:42.28 (106) 1:42:30.20 (81) 43:23.55 (45)      2:55:36.03  37:34.84  0:03.12
 64  36 Uwe Resch  TSVTriathlonViernheim  Viernheim   1971  3 30:48.54 (129) 1:40:48.72 (63) 44:30.34 (60)      2:56:07.60  38:06.41  0:31.57
 65  522 Rüdiger Wiegand  StayAliveRacing  Ochtendung   1967  3 31:46.11 (149) 1:38:57.61 (44) 45:33.05 (80)      2:56:16.77  38:15.58  0:09.17
 66  535 Achim Herbstreuth  TVDornstetten  Glatten   1967  3 32:00.99 (154) 1:38:44.05 (41) 45:41.32 (84)      2:56:26.36  38:25.17  0:09.59
 67  478 Bernd Holik  SkiClubHeidelberg  Hirschhorn   1968  3 28:19.54 (69) 1:41:26.37 (75) 46:45.76 (99)      2:56:31.67  38:30.48  0:05.31
 68  424 Florian Göldenitz    Darmstadt   1973  3 25:29.13 (35) 1:43:49.42 (94) 47:13.79 (108)      2:56:32.34  38:31.15  0:00.67
 69  403 Frank Weingärtner  LSVLadenburg  Mannheim   1975  3 24:39.26 (21) 1:43:07.86 (88) 48:59.65 (133)      2:56:46.77  38:45.58  0:14.43
 70  38 Kurt Rostert  TSVTriathlonViernheim  Viernheim   1954  3 28:25.99 (81) 1:40:28.79 (55) 48:03.82 (117)      2:56:58.60  38:57.41  0:11.83
 71  124 Markus Dr. Meier  SpiridonFrankfurte.V.  Frankfurt   1961  3 29:25.06 (93) 1:45:10.32 (106) 42:39.41 (37)      2:57:14.79  39:13.60  0:16.19
 72  504 Norman Pirngruber  TVSchriesheim  Heidelberg   1968  3 29:29.74 (95) 1:39:47.30 (47) 48:03.16 (116)      2:57:20.20  39:19.01  0:05.41
 73  136 Gerhard Reichelt  TVLampertheimTriathlon  Mannheim   1962  3 33:48.65 (186) 1:35:31.61 (26) 48:33.26 (122)      2:57:53.52  39:52.33  0:33.32
 74  364 Gerd Eich  TSVWiesthal  Wiesthal   1976  3 34:19.10 (204) 1:40:31.18 (57) 43:15.20 (43)      2:58:05.48  40:04.29  0:11.96
 75  446 Alexander Rothermel  LSV1864Ladenburg  Schriesheim   1972  3 27:24.32 (48) 1:44:00.18 (97) 46:48.61 (101)      2:58:13.11  40:11.92  0:07.63
 76  519 Thorsten Santl  TGTriaRüsselsheim  Rüsselsheim   1965  3 27:22.97 (46) 1:46:54.38 (127) 44:13.10 (55)      2:58:30.45  40:29.26  0:17.34
 77  174 Bernd Dietl  SVHellasBrühl  Brühl   1958  3 30:01.57 (115) 1:43:04.01 (86) 45:58.72 (90)      2:59:04.30  41:03.11  0:33.85
 78  384 Eckhard Mauermann    Heidelberg   1978  3 30:20.69 (119) 1:42:49.46 (82) 45:58.13 (89)      2:59:08.28  41:07.09  0:03.98
 79  499 Thomas Nanninga    Frankfurt   1965  3 34:43.83 (213) 1:40:05.06 (51) 44:30.09 (59)      2:59:18.98  41:17.79  0:10.70
 80  510 Rolf Dr. Schaffnit    Wald-Michelbach   1966  3 29:35.78 (100) 1:47:31.05 (137) 42:40.09 (38)      2:59:46.92  41:45.73  0:27.94
 81  414 Markus Bösche  SkiClubHeidelberg  Schwetzingen   1971  3 32:35.26 (166) 1:42:05.95 (78) 45:22.36 (76)      3:00:03.57  42:02.38  0:16.65
 82  480 Walter Johnston    Schwetzingen   1968  3 31:31.99 (148) 1:45:11.96 (108) 43:40.32 (47)      3:00:24.27  42:23.08  0:20.70
 83  260 Robert Neitzel  ASGTriaHockenheim  Hockenheim   1957  3 35:40.21 (227) 1:43:53.56 (95) 40:54.00 (23)      3:00:27.77  42:26.58  0:03.50
 84  190 Harald Krembsler  SkiClubHeidelberg  Heidelberg   1957  3 29:27.98 (94) 1:41:40.67 (77) 49:28.60 (143)      3:00:37.25  42:36.06  0:09.48
 85  62 Alexander Kaus  TSGEppstein  Hofheim   1983  3 30:35.20 (122) 1:44:33.79 (102) 45:39.99 (83)      3:00:48.98  42:47.79  0:11.73
 86  420 Christian Franz  BuscapéBrasil  Frankfurt   1971  3 28:26.77 (82) 1:46:34.80 (122) 45:48.87 (86)      3:00:50.44  42:49.25  0:01.46
 87  85 Gert Blumenstock    Darmstadt   1963  3 29:42.23 (105) 1:39:47.93 (48) 51:20.70 (171)      3:00:50.86  42:49.67  0:00.42
 88  128 Helmut Neeb    Bensheim   1960  3 26:46.43 (44) 1:49:44.09 (160) 44:27.20 (58)      3:00:57.72  42:56.53  0:06.86
 89  63 Felix Märker  TSVCalw  Schömberg   1981  3 37:24.89 (259) 1:41:03.99 (68) 42:38.52 (35)      3:01:07.40  43:06.21  0:09.68
 90  717 Dirk Heidelmeyer  Passtschon98  Hattersheim   1968  3 28:57.34 (86) 1:46:04.47 (114) 46:09.90 (92)      3:01:11.71  43:10.52  0:04.31
 91  243 Johannes Wilbois  DJK-Feudenheim  Mannheim   1949  3 31:48.17 (151) 1:41:16.16 (73) 48:10.26 (118)      3:01:14.59  43:13.40  0:02.88
 92  192 Werner Dr. Langer  TCLudwigshafen  Ludwigshafen   1957  3 29:42.45 (107) 1:46:30.47 (120) 45:06.03 (74)      3:01:18.95  43:17.76  0:04.36
 93  236 Sebastian Odenwald  TVForstTriathlon  Philippsburg   1982  3 26:02.97 (38) 1:46:04.66 (115) 49:21.44 (141)      3:01:29.07  43:27.88  0:10.12
 94  16 Michael Dr. Kuschelewski  TSVTriaViernheim  Mannheim   1955  3 30:36.22 (123) 1:42:27.02 (80) 49:07.88 (138)      3:02:11.12  44:09.93  0:42.05
 95  66 Andreas Molitor  TVLTriathlon  Bürstadt   1980  3 28:11.27 (65) 1:44:10.76 (98) 49:49.19 (152)      3:02:11.22  44:10.03  0:00.10
 96  523 Lukas Siegwald  SVNikarHeidelberg  Heidelberg   1969  3 31:30.62 (147) 1:47:54.44 (142) 43:21.64 (44)      3:02:46.70  44:45.51  0:35.48
 97  156 Torsten Walter  RSV Kurpfalz  Oftersheim   1961  3 28:58.18 (87) 1:45:04.76 (104) 48:48.91 (128)      3:02:51.85  44:50.66  0:05.15
 98  368 Mathias Hößler  AllesEasy  Reilingen   1977  3 27:41.71 (55) 1:41:15.84 (72) 54:05.02 (220)      3:03:02.57  45:01.38  0:10.72
 99  266 Heinz Schwegler  ASGTriaHockenheim  Neulußheim   1963  3 42:39.76 (302) 1:35:45.05 (28) 44:52.27 (71)      3:03:17.08  45:15.89  0:14.51
 100  451 Markus Schoch  SVNikarHeidelberg  Heidelberg   1970  3 27:56.58 (60) 1:48:33.55 (149) 47:15.97 (109)      3:03:46.10  45:44.91  0:29.02
 101  486 Tim Koch  TVDorf-Erbach  Michelstadt   1968  3 39:39.65 (281) 1:41:26.46 (76) 42:42.18 (39)      3:03:48.29  45:47.10  0:02.19
 102  223 Erwin Kreisler  ASV-TRILandau  Rülzheim   1954  3 30:42.92 (126) 1:45:49.82 (112) 47:16.41 (110)      3:03:49.15  45:47.96  0:00.86
 103  350 Falk Borgmann  Ski-ClubHeidelberg  Heidelberg   1975  3 27:39.48 (53) 1:43:57.42 (96) 52:13.78 (194)      3:03:50.68  45:49.49  0:01.53
 104  404 Frank Weißmann  SkiClubHeidelberg  Wiesenbach   1975  3 37:41.94 (261) 1:40:52.57 (66) 45:22.74 (77)      3:03:57.25  45:56.06  0:06.57
 105  466 Thorsten Brandt  LTCBerlin  Sandhausen   1969  3 28:22.36 (76) 1:43:34.79 (91) 52:02.27 (192)      3:03:59.42  45:58.23  0:02.17
 106  73 Christian Wagner    Lumbsheim   1981  3 31:17.39 (142) 1:44:16.43 (100) 48:54.15 (131)      3:04:27.97  46:26.78  0:28.55
 107  702 Stefan Gross    Schrießheim   1967  3 27:38.90 (52) 1:47:06.48 (132) 50:07.90 (156)      3:04:53.28  46:52.09  0:25.31
 108  365 Felix Dipl.Ing. Gast    Frankfurt   1975  3 30:30.72 (121) 1:49:16.32 (158) 45:30.54 (78)      3:05:17.58  47:16.39  0:24.30
 109  146 Andreas Schiebel    Heppenheim   1961  3 30:59.07 (135) 1:47:34.64 (138) 47:09.37 (107)      3:05:43.08  47:41.89  0:25.50
 110  21 Bernd Dr. Eck    Viernheim   1964  3 32:39.86 (170) 1:44:13.04 (99) 48:53.90 (130)      3:05:46.80  47:45.61  0:03.72
 111  57 Marcus Gayer  PoseidonWorms  Gundheim   1970  3 29:51.86 (113) 1:46:29.16 (119) 49:29.95 (145)      3:05:50.97  47:49.78  0:04.17
 112  415 Oliver Busch  TeamRiebel-Busch  Mörfelden-Walldorf   1973  3 29:50.84 (112) 1:47:36.59 (139) 48:52.67 (129)      3:06:20.10  48:18.91  0:29.13
 113  53 Niklas Anzlinger    Mannheim   1983  3 34:01.43 (194) 1:40:49.67 (64) 51:36.15 (180)      3:06:27.25  48:26.06  0:07.15
 114  216 Klaus Ebel  TVLampertheimTriathlon  Lampertheim   1953  3 30:52.86 (130) 1:45:43.71 (110) 49:59.97 (153)      3:06:36.54  48:35.35  0:09.29
 115  457 Stefan Weber  SVNikarHeidelberg  Bruehl   1973  3 25:36.27 (36) 1:47:04.50 (131) 53:56.54 (218)      3:06:37.31  48:36.12  0:00.77
 116  202 Ulrich Schulze-Ganzlin  Lorsch  Lorsch   1958  3 26:25.00 (42) 1:51:18.95 (172) 49:13.28 (139)      3:06:57.23  48:56.04  0:19.92
 117  484 Michael Klomfass    Karlsruhe   1967  3 31:14.06 (140) 1:49:04.07 (155) 46:39.26 (97)      3:06:57.39  48:56.20  0:00.16
 118  198 Axel Rückert  TuSGriesheimTriathlon  Rossdorf   1958  3 27:32.16 (50) 1:46:09.03 (116) 53:23.58 (211)      3:07:04.77  49:03.58  0:07.38
 119  263 Dieter Rückert  ASGTriaHockenheim  Reilingen   1962  3 30:37.78 (125) 1:44:17.60 (101) 52:23.33 (195)      3:07:18.71  49:17.52  0:13.94
 120  460 Peter Dr. Appel    Bruchköbel   1969  3 33:59.11 (192) 1:47:28.31 (135) 45:59.00 (91)      3:07:26.42  49:25.23  0:07.71
 121  257 Oliver Buse  ASGTriaHockenheim  Hockenheim   1968  3 30:13.03 (118) 1:46:48.38 (125) 50:30.20 (161)      3:07:31.61  49:30.42  0:05.19
 122  12 Otto Alter  TSVTriathlonViernheim  Viernheim   1954  3 29:13.98 (90) 1:46:40.80 (124) 51:50.07 (188)      3:07:44.85  49:43.66  0:13.24
 123  462 Martin Crone    Heidelberg   1966  3 35:51.87 (231) 1:40:31.67 (58) 51:24.50 (173)      3:07:48.04  49:46.85  0:03.19
 124  372 Michael Keck    Gorxheimertal   1975  3 38:23.23 (270) 1:45:11.23 (107) 44:39.81 (67)      3:08:14.27  50:13.08  0:26.23
 125  482 Marzel Jünge  Hell-Runner-Lorsch  Lorsch   1968  3 26:46.67 (45) 1:48:47.08 (150) 53:09.44 (207)      3:08:43.19  50:42.00  0:28.92
 126  137 Bardo Reiling  TG-Biblis  Biblis   1964  3 37:02.38 (250) 1:46:15.99 (117) 45:41.61 (85)      3:08:59.98  50:58.79  0:16.79
 127  199 Reinhold Salm  ASV-Tri-Landau  Freimersheim   1956  3 35:31.04 (223) 1:44:49.02 (103) 48:44.55 (127)      3:09:04.61  51:03.42  0:04.63
 128  258 Thomas Claus  ASGTriaHockenheim  Reilingen   1958  3 34:15.88 (201) 1:45:35.91 (109) 49:40.87 (149)      3:09:32.66  51:31.47  0:28.05
 129  183 Rainer Gössnitzer  TVLampertheim-Triathlon  Lampertheim   1959  3 29:20.70 (92) 1:48:47.33 (151) 51:28.33 (176)      3:09:36.36  51:35.17  0:03.70
 130  473 Markus Graulich  TSVKrofdorf  Wettenberg   1969  3 27:31.93 (49) 1:54:39.09 (210) 47:25.78 (111)      3:09:36.80  51:35.61  0:00.44
 131  238 Ludger Dr. Kempf  TVDÄHanau  Schriesheim   1948  3 36:00.60 (236) 1:43:06.87 (87) 50:32.80 (162)      3:09:40.27  51:39.08  0:03.47
 132  91 Werner Coenen    Frankfurt   1962  3 31:04.00 (138) 1:50:47.00 (166) 47:50.00 (113)      3:09:41.00  51:39.81  0:00.73
 133  221 Dietmar Keinert  DJKKäfertalWaldhof  Mannheim   1953  3 33:56.84 (191) 1:51:12.97 (171) 44:35.41 (65)      3:09:45.22  51:44.03  0:04.22
 134  453 Ingo Tirnitz  MartinstorHalunkenLadenburg  Ladenburg   1972  3 39:55.05 (283) 1:49:06.54 (156) 40:54.46 (24)      3:09:56.05  51:54.86  0:10.83
 135  464 Tom Dr. Boeker  SkiClubHeidelberg  Heidelberg   1969  3 28:40.54 (84) 1:54:33.20 (208) 46:57.19 (105)      3:10:10.93  52:09.74  0:14.88
 136  373 Eddy Keilbach  AllesEasy  Ketsch   1977  3 32:39.55 (169) 1:42:56.98 (84) 55:02.85 (238)      3:10:39.38  52:38.19  0:28.45
 137  18 Josef Blaess  TSVTriathlonViernheim  Viernheim   1955  3 31:16.35 (141) 1:47:53.62 (141) 51:30.39 (178)      3:10:40.36  52:39.17  0:00.98
 138  28 Rainer Hofmann    Viernheim   1955  3 35:45.78 (229) 1:43:37.11 (92) 51:46.61 (186)      3:11:09.50  53:08.31  0:29.14
 139  530 Dietmar Beutel  Allumbar  Lorsch   1968  3 31:25.66 (145) 1:43:19.82 (89) 56:39.70 (250)      3:11:25.18  53:23.99  0:15.68
 140  475 Arnd Haginger  TSGWeinheim  Laudenbach   1965  3 32:47.56 (175) 1:51:52.91 (180) 47:02.06 (106)      3:11:42.53  53:41.34  0:17.35
 141  54 Helge Biehal  VolkstümlicherWassersportMannheim  Lampertheim   1982  3 36:59.94 (248) 1:46:48.62 (126) 48:11.03 (119)      3:11:59.59  53:58.40  0:17.06
 142  34 Markus Müller  TrikiTeam  Viernheim   1966  3 29:47.26 (111) 1:47:19.29 (134) 54:58.56 (236)      3:12:05.11  54:03.92  0:05.52
 143  388 Ronny Misselwitz    Weinheim   1978  3 34:19.49 (205) 1:46:59.98 (128) 50:48.02 (164)      3:12:07.49  54:06.30  0:02.38
 144  200 Wolf-Peter Sandmann  MTVKronberg  Kronberg   1958  3 28:21.50 (73) 1:54:27.99 (207) 49:20.27 (140)      3:12:09.76  54:08.57  0:02.27
 145  150 Uwe Schulmerich  TuSSohren  Sohren   1963  3 36:52.95 (245) 1:51:28.50 (175) 44:02.41 (52)      3:12:23.86  54:22.67  0:14.10
 146  125 Friedrich Gumbrecht  VFLTri-Team  Bellheim   1944  3 31:03.41 (137) 1:51:25.05 (174) 50:06.59 (155)      3:12:35.05  54:33.86  0:11.19
 147  215 Veit Dojnia  SkiclubLudwigshafen  Ludwigshafen   1953  3 33:44.38 (184) 1:52:12.64 (185) 46:51.08 (103)      3:12:48.10  54:46.91  0:13.05
 148  165 Heiko Weyand  TVLampertheim  Lampertheim   1964  3 28:20.69 (71) 1:54:37.90 (209) 50:00.26 (154)      3:12:58.85  54:57.66  0:10.75
 149  525 Frank Denig  ScLudwigshafen  Ludwigshafen   1966  3 29:32.11 (98) 1:50:19.47 (163) 53:15.29 (208)      3:13:06.87  55:05.68  0:08.02
 150  701 Franke Döring       1967  3 37:14.72 (252) 1:45:45.51 (111) 50:14.18 (159)      3:13:14.41  55:13.22  0:07.54
 151  41 Bernhard Stumpf    Viernheim   1969  3 29:43.45 (109) 1:50:54.38 (167) 52:40.14 (199)      3:13:17.97  55:16.78  0:03.56
 152  77 Christoph App  SpiridonFrankfurt  Frankfurt   1963  3 34:27.97 (209) 1:47:00.29 (130) 51:59.90 (191)      3:13:28.16  55:26.97  0:10.19
 153  513 Uli Werner  SCDZBANK  Riedstadt-Wolfskehlen   1969  3 32:37.63 (168) 1:56:26.88 (224) 44:34.20 (64)      3:13:38.71  55:37.52  0:10.55
 154  152 Kersten Sombetzki  llgWonnegau  Worms   1962  3 29:35.49 (99) 1:55:32.71 (218) 48:40.93 (125)      3:13:49.13  55:47.94  0:10.42
 155  456 Veit Waniek  TeamUlmis  Bensheim   1974  3 30:57.31 (133) 1:46:35.70 (123) 56:20.14 (249)      3:13:53.15  55:51.96  0:04.02
 156  119 Uwe Leopold  TSGWeinheim  Weinheim   1962  3 34:03.77 (195) 1:57:25.37 (233) 42:37.82 (34)      3:14:06.96  56:05.77  0:13.81
 157  182 Guido Fischer  VCReinach  CH-Reinach   1959  3 33:44.75 (185) 1:51:24.39 (173) 49:00.33 (134)      3:14:09.47  56:08.28  0:02.51
 158  115 Holger Kurpiers  LTBietigheim  Bietigheim-Bissingen   1962  3 30:04.07 (116) 1:55:04.97 (214) 49:00.96 (135)      3:14:10.00  56:08.81  0:00.53
