Rang Stnr Name Verein/Team NAT Swim Rg T1 Rg Bike Rg T2 Rg Run Rg Totaltime Rg Diff-Best Diff-Vor Klasse Rg
1 2 MCCORMACK Chris MAXTRAINING AUS 47:59.14 3 01:33.79 17 4:26:54.76 3 00:59.35 4 2:40:23.33 1 7:57:50.37 1 00:00.00 00:00.00 0
2 4 AL-SULTAN Faris TRI-TEAM-WITTEN GER 45:45.69 2 01:35.84 19 4:24:04.89 1 01:33.56 91 2:45:57.59 2 7:58:57.57 2 01:07.20 01:07.20 0
3 3 BRACHT Timo SOPREMA TEAM MTG MANNHEIM GER 50:05.71 9 01:14.70 3 4:25:05.47 2 00:51.81 1 2:50:46.15 5 8:08:03.84 3 10:13.47 09:06.27 0
4 6 LOVATO Michael TIMEX MULTISPORT TEAM USA 50:05.43 8 01:49.02 33 4:40:49.91 11 01:07.76 10 2:47:53.13 3 8:21:45.25 4 23:54.88 13:41.41 0
5 1 LEDER Lothar GER 50:11.16 14 01:09.96 1 4:31:02.18 4 01:32.40 84 3:01:18.48 21 8:25:14.18 5 27:23.81 03:28.93 0
6 12 BASTIE Christophe FRA 50:25.70 24 01:32.51 14 4:35:37.97 5 01:14.84 22 2:57:47.78 11 8:26:38.80 6 28:48.43 01:24.62 0
7 19 SUNDBERG Swen TV O6 THALMÄSSING GER 51:41.52 28 01:27.00 10 4:37:18.50 8 01:00.50 6 3:01:09.12 20 8:32:36.64 7 34:46.27 05:57.84 0
8 10 EICHHORN Bernd HDI SC ROTH GER 50:10.93 13 01:13.41 2 4:45:03.43 20 00:59.47 5 2:57:37.15 10 8:35:04.39 8 37:14.02 02:27.75 0
9 16 HARJU Dave TIMEX MULTISPORT TEAM CAN 50:23.22 22 01:42.28 27 4:37:06.92 6 01:22.56 43 3:07:21.39 27 8:37:56.37 9 40:06.00 02:51.98 0
10 46 HUBER Norbert NEWLINE TEAM CIS AMBERG GER 59:17.75 176 01:53.02 36 4:43:07.15 15 01:29.05 67 2:54:08.52 8 8:39:55.49 10 42:05.12 01:59.12 0
11 18 MCRAE Chann USA 52:04.11 33 01:38.89 23 4:42:52.14 14 01:14.41 21 3:04:46.52 25 8:42:36.07 11 44:45.70 02:40.58 M30 1
12 239 CANOVILLANUEVA Jose Luis C.N.MATARO ESP 58:31.74 148 01:32.67 15 4:52:17.99 26 01:28.86 64 2:49:08.62 4 8:42:59.88 12 45:09.51 00:23.81 M35 1
13 45 COENEN Clemens TV LEMGO GER 50:16.94 17 01:40.12 24 4:44:38.94 18 01:12.47 18 3:06:59.22 26 8:44:47.69 13 46:57.32 01:47.81 M25 1
14 8 TAMM Margus SC TRIATLEET EST 54:55.61 62 01:40.52 25 4:48:54.80 23 01:17.53 27 3:00:21.04 17 8:47:09.50 14 49:19.13 02:21.81 M35 2
15 9 FUNK Harald SG KATEK GRASSAU GER 53:35.06 47 01:30.87 11 4:40:43.88 10 01:30.23 71 3:11:55.76 41 8:49:15.80 15 51:25.43 02:06.30 M35 3
16 50 TRAUB Winfried SOPREMA TEAM MTG MANNHEIM GER 50:24.48 23 01:37.85 21 4:44:37.64 17 01:30.41 72 3:12:00.26 43 8:50:10.64 16 52:20.27 00:54.84 M40 1
17 11 TEWES Heiko SC BAYER 05 UERDINGEN GER 50:17.21 18 01:21.14 6 4:44:59.61 19 01:28.56 63 3:15:46.24 54 8:53:52.76 17 56:02.39 03:42.12 M30 2
18 39 HOFMANN Michael TSV ROTH GER 52:00.51 32 01:22.84 7 4:43:08.05 16 01:09.05 13 3:16:48.00 61 8:54:28.45 18 56:38.08 00:35.69 M20 1
19 7 GALINDEZ Oscar ARG 50:08.10 11 01:55.74 42 4:37:08.20 7 01:35.03 96 3:26:49.28 109 8:57:36.35 19 59:45.98 03:07.90 M30 3
20 42 FAVRE-FELIX Damien GTV HAUTE-SAONE FRA 55:05.54 68 02:48.17 179 4:42:47.09 13 03:38.09 926 3:13:35.47 49 8:57:54.36 20 1:00:03.99 00:18.01 M30 4
21 302 REIMANN Frank ENDURANCE-TEAM NEUBRANDENBURG GER 56:20.61 96 02:18.84 98 4:58:20.39 41 01:39.82 122 2:59:36.10 14 8:58:15.76 21 1:00:25.39 00:21.40 M25 2
22 27 STORM CARL SOPREMA TEAM MTG MANNHEIM RSA 48:03.19 4 01:45.22 29 4:52:02.12 25 01:32.14 81 3:15:52.64 56 8:59:15.31 22 1:01:24.94 00:59.55 M25 3
23 21 GRANGER Justin BRAT CLUB AUS 50:22.36 21 01:31.49 13 5:07:52.81 76 01:26.25 56 2:58:29.20 12 8:59:42.11 23 1:01:51.74 00:26.80 M30 5
24 30 BIEMANN Daniel SV BAYREUTH GER 55:12.14 74 01:46.85 30 4:57:21.21 38 01:44.41 153 3:08:11.49 30 9:04:16.10 24 1:06:25.73 04:33.99 M30 6
25 311 HAGEN Bernd TB ERLANGEN GER 58:06.83 134 02:31.58 127 4:55:30.63 31 01:46.37 163 3:07:57.38 28 9:05:52.79 25 1:08:02.42 01:36.69 M30 7
26 35 GARCIAAJA Fernando CLUB TRIATLON OURENSE ESP 55:18.15 80 02:16.13 88 5:07:07.38 70 01:33.18 89 2:59:51.27 16 9:06:06.11 26 1:08:15.74 00:13.32 M35 4
27 34 KOSS Karl Heinz TV FÜRTH 1860 GER 1:06:02.33 464 02:04.64 57 4:57:19.20 37 01:18.63 32 2:59:41.08 15 9:06:25.88 27 1:08:35.51 00:19.77 M40 2
28 15 SHELDRAKE Stephen EASTLAND NZE 45:33.35 1 01:34.47 18 4:47:44.33 21 02:28.21 441 3:30:56.89 154 9:08:17.25 28 1:10:26.88 01:51.37 M30 8
29 23 STEINBERGER Rainer ASV CHAM GER 1:06:16.93 473 01:48.92 32 4:41:06.86 12 01:28.92 66 3:18:28.53 67 9:09:10.16 29 1:11:19.79 00:52.91 M25 4
30 321 ROTH Markus Tri Team Fuldatal GER 57:59.59 129 03:03.09 241 4:55:43.66 32 02:26.61 427 3:10:33.60 36 9:09:46.55 30 1:11:56.18 00:36.39 M40 3
31 778 BIEHL Marcus SV BRACKWEDE GER 1:08:53.99 613 03:58.25 494 4:58:08.91 40 02:04.05 262 2:59:03.50 13 9:12:08.70 31 1:14:18.33 02:22.15 M35 5
32 2028 GEIGER Thomas ASC TEUSCHNITZ GER 58:00.25 131 01:23.28 8 4:56:04.92 34 01:33.27 90 3:15:40.71 53 9:12:42.43 32 1:14:52.06 00:33.73 M40 4
33 307 GRÄF Arnold TEAM ARNDT GER 1:02:24.07 275 02:38.02 140 5:01:43.69 54 01:52.53 197 3:04:39.41 24 9:13:17.72 33 1:15:27.35 00:35.29 M30 9
34 51 LEDER Nicole TV TRIA ECHTERDINGEN GER 52:42.06 38 01:25.82 9 5:25:41.72 307 01:21.75 41 2:52:46.32 7 9:13:57.67 34 1:16:07.30 00:39.95 0
35 53 GRANGER BELINDA BRAT CLUB AUS 55:05.89 69 02:02.95 53 5:03:11.96 58 01:42.07 135 3:13:57.31 50 9:16:00.18 35 1:18:09.81 02:02.51 0
36 36 VOß Sven-Martin LC BAD DÜRKHEIM GER 1:03:02.53 303 01:54.74 39 5:09:48.66 93 01:02.95 7 3:00:25.24 18 9:16:14.12 36 1:18:23.75 00:13.94 M35 6
37 261 Konrad Mario BIESTMILCH.COM GER 50:16.80 16 02:16.41 90 4:59:11.23 47 01:28.91 65 3:23:51.58 86 9:17:04.93 37 1:19:14.56 00:50.81 M25 5
38 255 OBERST Markus FIT UND FUN RACING TEAM GER 55:01.83 65 02:14.92 83 4:53:50.59 29 02:07.71 288 3:23:53.35 87 9:17:08.40 38 1:19:18.03 00:03.47 M35 7
39 1523 TYRODE Frederic GTV HAUTE-SAONE FRA 55:22.57 84 02:06.83 64 4:49:11.30 24 02:02.91 254 3:28:34.42 129 9:17:18.03 39 1:19:27.66 00:09.63 M30 10
40 1562 SCHMIDBAUER Matthais TEAM DEUTSCHE POST WORLD NET GER 58:41.04 153 02:47.00 174 4:53:26.42 28 02:31.53 472 3:20:54.22 75 9:18:20.21 40 1:20:29.84 01:02.18 M30 11
41 22 SCHMIDT Hannes TEAM ARNDT GER 59:14.37 172 01:21.00 5 5:14:30.75 134 02:32.41 477 3:00:51.23 19 9:18:29.76 41 1:20:39.39 00:09.55 M35 8
42 1862 BONNESS Joseph NAPLES AREA TRIATHLETES USA 55:18.76 81 02:10.67 78 4:52:37.21 27 01:16.98 25 3:27:17.83 114 9:18:41.45 42 1:20:51.08 00:11.69 M45 1
43 2034 SCHMIDT Christoph ASC TEUSCHNITZ GER 50:20.71 20 01:47.06 31 4:59:00.37 45 03:16.28 772 3:24:47.57 92 9:19:11.99 43 1:21:21.62 00:30.54 M30 12
44 17 BULJAN Peter LTF MARPINGEN GER 1:08:47.26 605 02:58.98 218 5:00:00.66 49 03:36.46 915 3:04:01.11 23 9:19:24.47 44 1:21:34.10 00:12.48 M40 5
45 47 WISOTZKI Oliver TRICON SCHWÄBISCH HALL GER 1:04:08.83 367 02:16.02 86 5:00:15.07 51 01:15.49 23 3:11:33.22 39 9:19:28.63 45 1:21:38.26 00:04.16 M35 9
46 253 RODRIGUEZ MARTINEZ IBAN CT. OURENSE ESP 1:03:58.92 352 02:27.96 114 5:09:31.36 91 01:36.11 98 3:02:17.76 22 9:19:52.11 46 1:22:01.74 00:23.48 M25 6
47 254 CIBULKA Stanislav TTK SLAVIA VS PLZEN CZE 55:08.56 71 02:39.18 145 4:58:54.65 44 02:53.63 628 3:20:49.76 74 9:20:25.78 47 1:22:35.41 00:33.67 M20 2
48 617 SWOBODA Georg WHC INTERSPORT EYBL VÖSENDORF AUT 1:11:20.62 831 01:55.33 41 4:53:52.27 30 00:54.11 2 3:12:46.30 45 9:20:48.63 48 1:22:58.26 00:22.85 M25 7
49 38 MITTELSTÄDT Marcus HDI SC ROTH GER 50:07.53 10 01:44.95 28 5:17:05.95 163 01:18.05 30 3:11:13.51 37 9:21:29.99 49 1:23:39.62 00:41.36 M20 3
50 737 DRUSKA Frank FORUM TEAM CHALLENGE ROTH GER 1:10:41.56 768 02:20.00 100 4:57:06.82 35 02:07.18 284 3:09:50.39 35 9:22:05.95 50 1:24:15.58 00:35.96 M30 13
51 362 SCHROERS Michael DÜLKENER SCHWIMMVEREIN GER 1:04:25.25 381 02:32.72 130 5:01:45.06 55 01:17.13 26 3:12:51.52 47 9:22:51.68 51 1:25:01.31 00:45.73 M35 10
52 301 DENNER Klaus TSV BAD ENDORF GER 1:04:28.45 384 02:27.91 113 4:59:01.60 46 01:19.08 34 3:16:20.16 60 9:23:37.20 52 1:25:46.83 00:45.52 M35 11
53 44 BUCHSTALLER Fritz TV 06 THALMÄSSING GER 1:03:55.21 348 02:09.90 72 4:58:29.86 43 01:20.51 37 3:17:48.32 63 9:23:43.80 53 1:25:53.43 00:06.60 M40 6
54 266 HEITZ Patrick PEDALE ALSACE STRBG FRA 1:07:14.73 521 03:27.44 347 5:18:18.17 182 03:20.62 807 2:52:28.29 6 9:24:49.25 54 1:26:58.88 01:05.45 M25 8
55 25 MORRIS Paul AUS 50:19.52 19 01:36.41 20 4:57:14.29 36 01:32.62 86 3:34:49.64 186 9:25:32.48 55 1:27:42.11 00:43.23 M25 9
56 375 SÜSSER Gebhard FITNESS-TEMPEL CALW GER 58:16.15 137 02:40.40 148 5:06:39.20 67 01:32.34 83 3:16:59.01 62 9:26:07.10 56 1:28:16.73 00:34.62 M40 7
57 316 SCHÜLER Matthias TEAM ARNDT GER 54:06.52 53 02:00.26 46 5:02:45.98 57 01:18.55 31 3:26:56.00 111 9:27:07.31 57 1:29:16.94 01:00.21 M35 12
58 619 PIGNET CHRISTOPHE BEAUNE MONNOT TRIATHLON FRA 1:05:06.98 414 04:01.01 511 5:08:05.19 79 02:15.03 342 3:08:21.55 31 9:27:49.76 58 1:29:59.39 00:42.45 M35 13
59 1117 BARGIELAARAUJO DANIEL CLUB TRIATLON ORENSE ESP 1:11:55.32 869 03:02.91 240 5:00:42.97 52 02:43.90 569 3:11:35.70 40 9:30:00.80 59 1:32:10.43 02:11.04 M25 10
60 622 GERNGROSS Ralf FFW BÜCHENBACH GER 1:11:19.10 826 02:00.33 47 5:07:10.21 71 01:53.85 207 3:08:02.15 29 9:30:25.64 60 1:32:35.27 00:24.84 M35 14
61 32 FROSSARD PIERRE-ALAIN TEAM TRIBIKE SUI 55:14.09 76 02:32.46 128 4:59:30.71 48 02:08.70 296 3:31:09.20 156 9:30:35.16 61 1:32:44.79 00:09.52 M35 15
62 41 ARIASGARCIA Ramon CT. OURENSE ESP 55:21.47 83 02:41.78 153 5:22:15.61 231 01:40.75 126 3:08:59.02 33 9:30:58.63 62 1:33:08.26 00:23.47 M35 16
63 264 BRUCK Ivan GRAFOBAL SKALICA SVK 58:07.70 135 02:00.83 50 5:21:54.17 222 01:42.78 144 3:08:31.88 32 9:32:17.36 63 1:34:26.99 01:18.73 M25 11
64 265 FISCHER Peter TSV 1861 HOF GER 58:59.47 165 03:20.61 313 5:04:28.24 62 01:45.30 157 3:24:35.74 91 9:33:09.36 64 1:35:18.99 00:52.00 M35 17
65 322 KREISEL Götz KREFELDER KANU KLUB GER 56:25.14 98 02:29.69 122 5:12:17.35 115 02:19.80 376 3:20:10.02 71 9:33:42.00 65 1:35:51.63 00:32.64 M35 18
66 55 MÜCKEL Ute SC BAYER 05 UERDINGEN GER 50:01.27 6 01:18.04 4 5:15:24.19 143 03:42.55 953 3:24:00.57 90 9:34:26.62 66 1:36:36.25 00:44.62 0
67 33 MENENDEZDELUARCA Jaime ESP 55:10.17 73 01:40.89 26 5:09:14.83 88 01:44.15 149 3:26:46.67 108 9:34:36.71 67 1:36:46.34 00:10.09 M30 14
68 305 NESS Helmut ALZ SIGMARINGEN GER 1:00:55.88 231 01:51.35 35 5:15:52.95 150 01:11.89 17 3:14:50.39 52 9:34:42.46 68 1:36:52.09 00:05.75 M40 8
69 243 KOLLAS Heiko TV 1860 NASSAU GER 1:04:03.11 358 03:12.60 288 5:16:11.78 152 01:40.94 128 3:09:41.57 34 9:34:50.00 69 1:36:59.63 00:07.54 M30 15
70 285 PUFFER Bernhard LG SCHEFFLENZTAL GER 1:07:42.86 552 02:48.37 181 5:04:03.81 60 01:48.01 170 3:18:54.37 69 9:35:17.42 70 1:37:27.05 00:27.42 M35 19
71 815 VIALA Nicolas DRAVEIL TRIATHLON FRA 1:00:04.07 200 03:31.57 370 5:17:37.02 171 02:45.82 580 3:13:29.92 48 9:37:28.40 71 1:39:38.03 02:10.98 M35 20
72 273 MAHON Paul LA ROCHELLE TRIATHLON FRA 58:03.73 133 02:05.03 59 5:09:13.74 87 01:46.59 164 3:26:28.47 106 9:37:37.56 72 1:39:47.19 00:09.16 M30 16
73 762 ANDONI ARRARAS ILUNDAIN UNIVERSIDAD DE NAVARRA ESP 1:01:22.81 246 02:24.79 107 5:19:20.94 192 02:26.47 425 3:12:47.57 46 9:38:22.58 73 1:40:32.21 00:45.02 M35 21
74 270 CANETBILBAO Arnau C.N.MATARO ESP 55:17.67 79 01:54.21 38 5:09:29.64 90 01:59.83 231 3:30:35.47 150 9:39:16.82 74 1:41:26.45 00:54.24 M20 4
75 640 CEDRIC Chapuis GROUPEMENT SPORTIF SIS GENÈVE SUI 57:26.94 115 04:19.85 618 5:12:30.93 116 01:59.73 230 3:23:38.28 84 9:39:55.73 75 1:42:05.36 00:38.91 M30 17
76 28 FRITSCH Matthias HDI SC ROTH GER 51:59.07 31 01:51.18 34 4:57:31.22 39 04:29.08 1160 3:44:07.68 283 9:39:58.23 76 1:42:07.86 00:02.50 M25 12
77 247 PREISSL Ralf QUELLE TEAM GER 1:05:39.64 444 02:08.12 68 5:09:49.76 94 01:17.66 29 3:21:14.58 78 9:40:09.76 77 1:42:19.39 00:11.53 M25 13
78 917 VOLLMANN Markus II. (GE/US) KORPS ULM, BW GER 1:08:24.74 581 03:32.19 375 5:11:04.33 103 01:36.72 101 3:16:14.83 59 9:40:52.81 78 1:43:02.44 00:43.05 M35 22
79 1091 WEINMANN Markus TRIA ECHTERDINGEN GER 1:09:48.21 695 05:14.91 898 5:03:33.88 59 02:58.11 660 3:19:43.32 70 9:41:18.43 79 1:43:28.06 00:25.62 M40 9
80 988 JONISCHKEIT Thorsten TURBO BONN GER 1:23:38.94 1411 03:33.29 379 4:47:59.94 22 02:34.38 496 3:23:37.40 83 9:41:23.95 80 1:43:33.58 00:05.52 M30 18
81 705 BRÄHLER Jürgen TRI FORCE FULDA GER 1:03:31.74 327 02:41.45 152 5:13:08.49 124 01:27.39 59 3:21:11.27 77 9:42:00.34 81 1:44:09.97 00:36.39 M35 23
82 52 FUNK Heike SG KATEK GRASSAU GER 52:44.44 39 01:31.40 12 5:09:57.24 95 01:36.90 102 3:36:36.07 201 9:42:26.05 82 1:44:35.68 00:25.71 0
83 315 BLUM Mathias TEAM ROY SPORTS GER 57:10.66 107 02:12.53 79 5:09:05.56 86 01:32.55 85 3:32:49.01 167 9:42:50.31 83 1:44:59.94 00:24.26 M30 19
84 417 LEMKE Chris TEAM BAYER LANDSHUT GER 1:04:58.60 406 02:17.10 92 5:12:38.44 117 01:06.42 9 3:22:48.91 81 9:43:49.47 84 1:45:59.10 00:59.16 M20 5
85 364 BABIEL Günther FC BEILNGRIES TRIATHLON GER 1:02:15.37 268 02:38.16 141 5:19:38.82 198 01:33.96 94 3:17:53.49 65 9:43:59.80 85 1:46:09.43 00:10.33 M35 24
86 309 KUNZE Gunter TRIA KAYH GER 58:57.63 160 01:54.04 37 5:18:39.12 186 01:25.86 55 3:23:43.62 85 9:44:40.27 86 1:46:49.90 00:40.47 M40 10
87 54 JESBERGER Heidi TSV ASSAMSTADT GER 55:16.56 78 01:33.27 16 5:21:52.40 219 01:22.84 45 3:25:20.83 96 9:45:25.90 87 1:47:35.53 00:45.63 0
88 618 HOFFELD Peter TV PIESBACH GER 1:02:31.84 280 03:24.20 328 5:22:30.32 240 01:21.61 39 3:15:59.03 57 9:45:47.00 88 1:47:56.63 00:21.10 M35 25
89 2019 MANNO Roland TUS BREITSCHEID GER 50:16.25 15 04:43.54 742 5:09:41.98 92 02:15.35 345 3:39:00.86 228 9:45:57.98 89 1:48:07.61 00:10.98 M30 20
90 345 LAUTERBACH Günter POWERBÄRS REDNITZHEMBACH-SCHWA GER 1:09:42.27 685 02:23.49 105 5:06:25.03 66 01:30.92 74 3:26:02.81 101 9:46:04.52 90 1:48:14.15 00:06.54 M40 11
91 330 KOWATSCH Stephan TRI TEAM INGENRIED GER 1:00:35.28 212 01:58.09 43 5:13:34.58 127 09:24.72 1633 3:21:07.88 76 9:46:40.55 91 1:48:50.18 00:36.03 M30 21
92 398 KUROK Oliver SC LANGENHAGEN GER 52:48.87 41 02:47.39 176 5:14:46.55 136 01:21.00 38 3:35:01.38 188 9:46:45.19 92 1:48:54.82 00:04.64 M25 14
93 69 SCHÄFFER Viola TEAM ARNDT HUN 1:13:51.61 964 04:28.56 664 5:32:11.08 485 01:44.38 152 2:54:33.40 9 9:46:49.03 93 1:48:58.66 00:03.84 0
94 729 JOSCH Michael HASELÜNNER SV GER 1:10:39.11 763 02:34.80 136 5:06:01.72 65 01:48.11 171 3:25:51.03 99 9:46:54.77 94 1:49:04.40 00:05.74 M30 22
95 716 OIARZABALGARMENDIA Asier TRIATHLON TALDEA ESP 1:02:41.47 283 03:40.89 412 5:13:00.97 121 02:17.76 360 3:26:12.76 102 9:47:53.85 95 1:50:03.48 00:59.08 M30 23
96 346 KLINDWORTH Jürgen TV SCHEESSEL GER 57:25.78 113 02:01.91 51 5:24:22.17 271 01:44.37 151 3:22:56.46 82 9:48:30.69 96 1:50:40.32 00:36.84 M45 2
97 56 HORI Yoko JPN 58:49.49 156 02:00.74 49 5:27:47.22 358 01:29.44 68 3:18:29.16 68 9:48:36.05 97 1:50:45.68 00:05.36 0
98 48 JOUVE David FRA 1:11:20.25 830 04:30.04 678 5:16:39.06 153 01:50.41 188 3:14:21.98 51 9:48:41.74 98 1:50:51.37 00:05.69 M30 24
99 731 SCHNELL Rainer TEAM DEUTSCHE POST WORLD NET GER 1:09:47.91 693 02:33.99 133 5:07:18.25 72 01:30.66 73 3:27:59.19 122 9:49:10.00 99 1:51:19.63 00:28.26 M25 15
100 312 SCHWARZ Tobias WÖHRL TEAM SSV ULM 1846 GER 58:19.04 139 02:18.11 97 5:07:01.91 69 01:55.56 214 3:39:44.24 236 9:49:18.86 100 1:51:28.49 00:08.86 M30 25
101 249 OVIEDO Pedro CT, OURENSE ESP 55:09.99 72 03:15.05 299 5:08:11.24 80 01:29.69 69 3:41:28.95 252 9:49:34.92 101 1:51:44.55 00:16.06 M45 3
102 712 LEITMANN Tobias RUCKI ZUCKI TEAM NÜRNBERG GER 1:02:44.84 287 02:04.41 56 5:15:13.68 140 01:40.60 125 3:27:52.30 121 9:49:35.83 102 1:51:45.46 00:00.91 M35 26
103 978 ALESSANDRI FRANCESCO TRIATHLON CLUB PISTOIA ITA 53:01.42 42 06:17.96 1190 5:11:09.03 104 03:23.50 821 3:37:07.26 206 9:50:59.17 103 1:53:08.80 01:23.34 M45 4
104 813 CLAVEROFORCEN Javier STADIUM CASABLANCA ESP 1:04:42.19 395 03:22.79 322 5:15:01.86 138 02:19.54 372 3:25:54.31 100 9:51:20.69 104 1:53:30.32 00:21.52 M35 27
105 338 ENDRES Torsten TSV BARSINGHAUSEN GER 1:09:08.63 635 03:37.24 396 5:00:03.83 50 01:24.50 50 3:37:59.30 216 9:52:13.50 105 1:54:23.13 00:52.81 M40 12
106 331 DÖRR Frank LTF KÖLLERTAL GER 1:02:58.37 299 03:13.55 294 5:15:43.90 147 01:49.20 180 3:28:43.33 130 9:52:28.35 106 1:54:37.98 00:14.85 M35 28
107 1105 RAUSCHMEIER Klaus SV REDNITZHEMBACH GER 1:05:22.59 433 03:29.06 358 5:05:19.33 63 02:11.13 312 3:36:19.12 199 9:52:41.23 107 1:54:50.86 00:12.88 M35 29
108 701 JAEKEL Carsten GER 57:25.20 112 02:40.87 151 5:14:35.67 135 02:03.87 261 3:36:30.06 200 9:53:15.67 108 1:55:25.30 00:34.44 M30 26
109 40 HINTERLEITHNER Helge TEAM ARNDT GER 54:04.72 51 01:58.30 45 5:10:42.34 98 01:46.19 162 3:45:00.41 291 9:53:31.96 109 1:55:41.59 00:16.29 M35 30
110 275 VIGNES EMMANUEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS FRA 1:01:04.13 235 03:05.61 253 5:21:35.87 216 01:37.88 110 3:26:25.34 105 9:53:48.83 110 1:55:58.46 00:16.87 M40 13
111 43 SCHNEIDER Peter TSV BATTENBERG GER 55:00.59 64 01:38.12 22 5:02:20.04 56 01:51.57 192 3:53:11.16 424 9:54:01.48 111 1:56:11.11 00:12.65 M30 27
112 368 KINGS Simon GER 1:07:54.30 561 02:34.45 135 5:10:46.31 100 01:24.27 49 3:32:42.29 165 9:55:21.62 112 1:57:31.25 01:20.14 M25 16
113 745 ERL Peter TEAM ARNDT GER 1:09:31.30 670 05:08.19 865 5:26:08.74 320 03:14.11 761 3:11:26.28 38 9:55:28.62 113 1:57:38.25 00:07.00 M35 31
114 715 HORI Nao JPN 56:49.16 101 02:06.90 65 5:24:14.69 267 02:15.96 351 3:30:04.18 148 9:55:30.89 114 1:57:40.52 00:02.27 M30 28
115 342 HARRER Michael GER 1:05:17.16 428 02:25.54 108 5:13:47.11 129 01:45.17 156 3:32:21.23 163 9:55:36.21 115 1:57:45.84 00:05.32 M20 6
116 787 CARROLL Bradley DEESIDE THISTLE RSA 54:12.66 54 02:13.33 80 5:08:49.22 85 01:39.52 121 3:48:50.14 347 9:55:44.87 116 1:57:54.50 00:08.66 M30 29
117 319 BUCHDRUCKER Rudolf TV 48 ERLANGEN GER 51:46.55 29 01:54.91 40 5:17:58.89 177 00:58.20 3 3:43:23.55 272 9:56:02.10 117 1:58:11.73 00:17.23 M40 14
118 616 HARDY ANDY CLEVELAND FIRE/ HARTLEPOOL TRI GBR 1:03:00.38 301 02:41.95 155 5:21:53.36 220 02:22.52 396 3:26:32.16 107 9:56:30.37 118 1:58:40.00 00:28.27 M35 32
119 721 MICHAUD Patrick CROCO DAIRAIN NIMES TRAITHLON FRA 1:03:20.93 315 04:58.06 819 5:15:10.73 139 02:57.35 654 3:30:05.42 149 9:56:32.49 119 1:58:42.12 00:02.12 M35 33
120 2033 BIECHY Jean Philippe VSOP OZOIR TRIATHLON FRA 1:07:02.86 508 03:53.56 470 5:31:21.71 467 02:36.09 513 3:11:57.63 42 9:56:51.85 120 1:59:01.48 00:19.36 M35 34
121 728 FLOCKAU Sascha TRIMINATORS TV VOERDE GER 54:16.00 56 03:05.92 257 5:24:01.55 261 01:41.18 131 3:34:04.58 179 9:57:09.23 121 1:59:18.86 00:17.38 M25 17
122 97 JUNGFER Isabella TV 48 ERLANGEN GER 1:06:30.94 486 02:44.77 169 5:26:08.74 320 01:33.00 88 3:20:26.04 73 9:57:23.49 122 1:59:33.12 00:14.26 0
123 350 MATTES Stefan TEAM ARNDT GER 1:00:29.87 211 02:45.37 171 5:16:53.33 156 01:42.12 137 3:35:39.92 198 9:57:30.61 123 1:59:40.24 00:07.12 M25 18
124 726 POLETTI Martin TRI CLUB HERGISWIL SUI 57:53.92 126 02:06.40 62 5:07:47.99 75 02:54.37 634 3:46:54.77 311 9:57:37.45 124 1:59:47.08 00:06.84 M40 15
125 740 HOLMES Nicholas FARNHAM TRIATHLON CLUB GBR 1:00:13.36 205 02:49.60 184 5:26:50.55 334 02:29.34 454 3:25:46.85 98 9:58:09.70 125 2:00:19.33 00:32.25 M45 5
126 798 WEILENMANN Felix TRI SEELAND SUI 1:00:06.65 201 02:43.06 159 5:14:03.63 131 01:42.31 139 3:39:36.40 234 9:58:12.05 126 2:00:21.68 00:02.35 M30 30
127 58 DANAIS Marie CAN 53:03.76 44 02:04.80 58 5:28:37.81 383 01:35.72 97 3:32:51.71 168 9:58:13.80 127 2:00:23.43 00:01.75 0
128 1317 GOKELER Joerg TF FEUERBACH GER 1:11:10.55 816 04:40.51 726 5:17:12.54 165 03:31.84 883 3:21:53.98 79 9:58:29.42 128 2:00:39.05 00:15.62 M30 31
129 973 ENDELS Patrick MACHELS TRIATHLON TEAM BEL 1:07:37.44 546 03:41.20 416 5:17:22.10 167 03:11.51 739 3:27:02.27 112 9:58:54.52 129 2:01:04.15 00:25.10 M25 19
130 391 RADA Steffen QUELLE TEAM GER 57:31.51 117 02:06.20 61 5:17:36.52 170 01:04.05 8 3:40:59.53 246 9:59:17.81 130 2:01:27.44 00:23.29 M35 35
131 2023 FAUST Sven SG ANSPACH GER 1:00:20.25 208 03:24.24 329 5:15:39.48 146 01:09.72 15 3:38:45.04 222 9:59:18.73 131 2:01:28.36 00:00.92 M25 20
132 706 REININGHAUS Frank SV GLADBECK 13 GER 1:10:11.63 731 04:06.16 536 5:12:16.66 114 01:43.44 145 3:31:07.08 155 9:59:24.97 132 2:01:34.60 00:06.24 M35 36
133 704 BORCHERT Wolfgang MC ESCHWEILER GER 1:05:52.61 452 03:55.53 480 5:18:14.58 181 03:25.41 837 3:28:11.74 126 9:59:39.87 133 2:01:49.50 00:14.90 M40 16
